La Fédération Internationale classe les pays en 3×3 suivant les résultats obtenus lors de tournois agréés. Au combiné, la Franc est 7e mais c’est un peu flatteur puisqu’elle se situe à la 15e place chez les hommes et à la 9e chez les femmes. Le 3×3, discipline olympique à Tokyo’2020 est en pleine construction et les hiérarchies ne sont pas encore solidement établies. On remarque par exemple qu’Andorre, 85 000 habitants, est 14e chez les hommes soit devant la France et l’Espagne et juste derrière les Etats-Unis.
Sur le plan individuel, les Serbes squattent les premiers rangs (7 aux 10 premières places) avec les Slovènes (3/10). Le premier Français est Anthony Christophe, qui est 67e. Kevin Corre, 99e, est le seul autre Français à apparaître dans le top 100.
Chez les filles, trois Chinoises sont dans le top 5 alors que Alice Nayo occupe une bonne 6e place. Caroline Hériaud est 12e, Johanna Tayeau 45e et Marie-Eve Paget 46e.
Classement combiné
Place | Pays | Zone | Classement zone | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | Europe | 1 | 7,596,943 | |
2 | China | Asia | 1 | 7,139,553 | |
3 | Ukraine | Europe | 2 | 6,617,131 | |
4 | Mongolia | Asia | 2 | 6,572,710 | |
5 | Andorra | Europe | 3 | 6,347,516 | |
6 | Netherlands | Europe | 4 | 5,991,769 | |
7 | France | Europe | 5 | 5,069,658 | |
8 | Latvia | Europe | 6 | 4,917,454 | |
9 | Romania | Europe | 7 | 4,627,624 | |
10 | Serbia | Europe | 8 | 4,524,918 | |
11 | Venezuela | America | 1 | 4,462,887 |
Classement hommes
Place | Pays | Zone | Classement zone | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | Europe | 1 | 27,469,057 | |
2 | Slovenia | Europe | 2 | 19,691,915 | |
3 | Russia | Europe | 3 | 18,216,681 | |
4 | Latvia | Europe | 4 | 17,315,103 | |
5 | Mongolia | Asia | 1 | 13,394,051 | |
6 | Poland | Europe | 5 | 13,376,905 | |
7 | Brazil | America | 1 | 12,726,989 | |
8 | Netherlands | Europe | 6 | 12,606,776 | |
9 | Ukraine | Europe | 7 | 12,192,938 | |
10 | Romania | Europe | 8 | 11,837,384 | |
11 | China | Asia | 2 | 11,819,210 | |
12 | Estonia | Europe | 9 | 10,221,728 | |
13 | United States | America | 2 | 10,168,640 | |
14 | Andorra | Europe | 10 | 9,815,030 | |
15 | France | Europe | 11 | 9,247,210 |
Classement femmes
Place | Pays | Zone | Classement zone | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | Asia | 1 | 4,312,743 | |
2 | Andorra | Europe | 1 | 4,105,027 | |
3 | Ukraine | Europe | 2 | 3,591,130 | |
4 | Mongolia | Asia | 2 | 3,225,351 | |
5 | Russia | Europe | 3 | 3,168,170 | |
6 | Venezuela | America | 1 | 3,075,285 | |
7 | Hungary | Europe | 4 | 2,905,710 | |
8 | Netherlands | Europe | 5 | 2,847,778 | |
9 | France | Europe | 6 | 2,779,371 | |
10 | Jordan | Asia | 3 | 2,177,203 |
Photo: Anthony Christophe (FIBA)