Même si trois équipes disputent cette saison l’Eurocup, la Basketball Champions League est l’épreuve européenne de prédilection des clubs français comme en atteste l’étude menée par le site Eurohoops.net. Il apparaît que ce sont eux qui ont gagné le plus grand nombre de matches en deux saisons et demies. La France est ainsi le seul pays à avoir dépassé le seuil des 100 victoires.
En revanche, si l’on ne prend que cette saison, le bilan des Français est négatif (17-21) et la Grèce (22-9), l’Espagne (22-11) et l’Italie (21-8) ont remporté davantage de victoires.
Pays | Tour
qualif V-D |
Saison
Regul. V-D |
Playoffs V-D | Final Four
V-D |
TOTAL |
France | 3-0 (1) | 92-56 | 9-10 (2) | 2-2 | 106-68 (3) |
Allemagne | 9-0 (1) | 75-59 | 11-9 (2) | 0-2 | 95-70 (1) |
Turquie | 3-3 | 79-51 | 10-10 (2) | 1-1 | 93-65 (2) |
Italie | 4-4 | 72-67 | 7-7 | 0-2 | 83-80 |
Grèce | 3-1 | 62-49 | 9-7 (2) | 2-0 | 76-57 (2) |
Espagne | 6-4 (2) | 57-26 | 6-3 (1) | 3-1 | 72-34 (3) |
Lituanie | 5-3 | 36-38 | 2-4 | 43-45 | |
Belgique | 12-6 | 27-33 | 39-39 | ||
Israël | 3-1 | 28-32 | 0-2 | 31-35 | |
Rep. Tch. | 0-2 | 23-23 | 2-2 | 25-27 | |
Russie | 9-6 (1) | 15-22 | 1-1 | 25-29 (1) | |
Pologne | 3-4 (1) | 19-46 | 0-2 | 22-52 (1) | |
Lettonie | 18-21 | 1-1 | 19-22 | ||
Serbie | 12-16 | 1-1 | 13-17 | ||
Finlande | 6-5 (1) | 6-8 | 11-13 (1) | ||
Roumanie | 5-7 | 6-8 | 11-19 | ||
Biélorussie | 7-4 (1) | 7-4 (1) | |||
Suisse | 5-0 (1) | 2-7 | 7-7 (1) | ||
Slovénie | 7-30 | 7-30 | |||
Bulgarie | 5-7 | 5-7 | |||
Croatie | 5-9 | 5-9 | |||
Denemark | 4-2 | 1-13 | 5-15 | ||
Monténegro | 1-3 | 3-11 | 4-14 | ||
Hongrie | 2-4 | 2-12 | 4-16 | ||
Estonie | 3-4 (1) | 3-4 (1) | |||
Portugal | 3-7 | 3-7 | |||
Pays-Bas | 3-7 (2) | 3-7 (2) | |||
Ukraine | 0-2 | 3-11 | 3-13 | ||
Australie | 2-2 | 2-2 | |||
Suède | 2-4 | 2-4 | |||
Macédoine | 1-1 | 1-1 | |||
Bosnie | 1-3 | 1-3 | |||
Kosovo | 1-3 | 1-3 | |||
Chypre | 1-5 | 1-5 | |||
Grande-B. | 0-2 | 0-2 | |||
Slovaquie | 0-2 | 0-2 | |||
Géorgie | 0-4 | 0-4 |
Photo: Gavin Ware (Dijon, FIBA)