Canada Basketball a annoncé une liste de pas moins de 29 joueurs qui participeront au camp d’entraînement de l’équipe nationale dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde.
Considéré comme l’une des nations montantes du basketball mondial, le Canada a démontré qu’il était doté d’une grande profondeur de banc puisque 36 joueurs différents ont représenté le pays pendant les Qualifications du Groupe des Amériques au cours des six fenêtres de compétition qui lui ont permis de se qualifier à la Coupe du Monde. Il peut aussi aligner un record -hors Etats-Unis- de 17 NBAers. Le seul absent de marque est Andrew Wiggins (Minnesota).
Le Canada a été placé dans le Groupe H et rencontrera l’Australie (le 1er septembre), la Lituanie (le 3 septembre) et le Sénégal (le 5 septembre) dans le cadre du premier tour. Les deux meilleures équipes du Groupe G (République Dominicaine, France, Allemagne et Jordanie) et du Groupe H s’affronteront dans le deuxième tour et formeront le Groupe L.
Photo: RJ Barrett
Nom | P. | T. | Club | |
Nickeil Walker | Arr. | 1,96 | New Orleans Pelicans | |
R.J. Barrett | Arr. | 2,00 | New York Knicks | |
Aaron Best | Arr. | 1,93 | Riesen Ludwigsburg (All.) | |
Khem Birch | Int. | 2,06 | Orlando Magic | |
Chris Boucher | Int. | 1,85 | Toronto Raptors | |
Oshae Brissett | Ail. | 2,03 | Syracuse (NCAA) | |
Dillon Brooks | Ail. | 2,00 | Memphis Grizzlies | |
Brandon Clarke | Int. | 2,03 | Memphis Grizzlies | |
Aaron Doornekamp | Ail. | 2,00 | Valencia (Espagne) | |
Luguentz Dort | Arr. | 1,93 | Oklahoma City Thunder | |
Shai Gilgeous-Alexander | Arr. | 1,98 | Oklahoma City Thunder | |
Melvin Ejim | Ail. | 1,98 | UNICS Kazan(Russie) | |
Brady Heslip | Arr. | 1,88 | Istanbul BBSK (Turquie) | |
Cory Joseph | Arr. | 1,91 | Sacramento Kings | |
Mfiondu Kabengele | Ail. | 2,08 | Los Angeles Clippers | |
Naz Mitrou-Long | Arr. | 1,93 | Salt Lake City Stars (G League) | |
Trey Lyles | Ail. | 2,08 | San Antonio Spurs | |
Jamal Murray | Arr. | 1,93 | Denver Nuggets | |
Andrew Nembhard | Arr. | 1,96 | Florida(NCAA) | |
Kelly Olynyk | Ail. | 2,13 | Miami Heat | |
Kevin Pangos | Arr. | 1,88 | FC Barcelona (Espagne) | |
Dwight Powell | Ail. | 2,11 | Dallas Mavericks | |
Phil Scrubb | Arr. | 1,93 | Zenit Saint Petersburg (Russie) | |
Thomas Scrubb | Ail. | 2,00 | Openjobmetis Varese (Italie) | |
Marial Shayok | Ail. | 1,96 | Philadelphia 76ers | |
Andy Rautins | Arr. | 1,93 | Bahcesehir Istanbul (Turquie) | |
Nik Stauskas | Arr. | 1,98 | Cleveland Cavaliers | |
Tristan Thompson | Int. | 2,08 | Cleveland Cavaliers | |
Kyle Wiltjer | Ail. | 2,08 | Unicaja Malaga (Espagne) |
PROGRAMME
DATE | EVENEMENT | LIEU | |
Du 4 au 6 août | Camp d’entraînement | Toronto | |
7 août | Canada vs. Nigeria | Toronto | |
9 août | Canada vs. Nigeria | Winnipeg | |
16 août | Canada vs. Australia | Perth, Australie | |
17 août | Canada vs. Australia | ||
20 août | Canada vs. New Zealand | Sydney, Australie | |
21 août | Canada vs. New Zealand | ||
26 août | Canada vs. USA | Sydney, Australie | |
1er sep. | Canada vs. Australie | Coupe du M. | |
3 sep. | Canada vs. Lituanie | ||
5 sep. | Canada vs. Sénégal |