Voici les résultats de la troisième journée de la Coupe du monde avec les liens pour les boxscores ainsi que le classement de chaque groupe.
Italie 82 – 87 République dominicaine
Australie 82 – 85 Allemagne
Monténégro 89 – 74 Égypte
Liban 73 – 128 Canada
Philippines 70 – 80 Angola
Japon 98 – 88 Finlande
Lituanie 96 – 66 Mexique
France 86 – 88 Lettonie
Groupe A
4/6 matchs joués
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | DOM | 2 | 2 | 0 | 100 | | 174 | 163 | 11 | 87 | 81.5 | 4 |
2 | ITA | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 163 | 154 | 9 | 81.5 | 77 | 3 |
3 | ANG | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 147 | 151 | -4 | 73.5 | 75.5 | 3 |
4 | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 | | 151 | 167 | -16 | 75.5 | 83.5 | 2 |
Groupe B
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | SRB | 1 | 1 | 0 | 100 | | 105 | 63 | 42 | 105 | 63 | 2 |
2 | PUR | 1 | 1 | 0 | 100 | | 101 | 96 | 5 | 101 | 96 | 2 |
3 | SSD | 1 | 0 | 1 | 0 | | 96 | 101 | -5 | 96 | 101 | 1 |
4 | CHN | 1 | 0 | 1 | 0 | | 63 | 105 | -42 | 63 | 105 | 1 |
Groupe C
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | USA | 1 | 1 | 0 | 100 | | 99 | 72 | 27 | 99 | 72 | 2 |
2 | GRE | 1 | 1 | 0 | 100 | | 92 | 71 | 21 | 92 | 71 | 2 |
3 | JOR | 1 | 0 | 1 | 0 | | 71 | 92 | -21 | 71 | 92 | 1 |
4 | NZL | 1 | 0 | 1 | 0 | | 72 | 99 | -27 | 72 | 99 | 1 |
Groupe D
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | LTU (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 189 | 133 | 56 | 94.5 | 66.5 | 4 |
2 | MNE (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 180 | 145 | 35 | 90 | 72.5 | 4 |
3 | EGY | 2 | 0 | 2 | 0 | | 141 | 182 | -41 | 70.5 | 91 | 2 |
4 | MEX | 2 | 0 | 2 | 0 | | 137 | 187 | -50 | 68.5 | 93.5 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe E
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | GER (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 166 | 145 | 21 | 83 | 72.5 | 4 |
2 | AUS | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 180 | 157 | 23 | 90 | 78.5 | 3 |
3 | JPN | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 161 | 169 | -8 | 80.5 | 84.5 | 3 |
4 | FIN | 2 | 0 | 2 | 0 | | 160 | 196 | -36 | 80 | 98 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe F
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | GEO | 1 | 1 | 0 | 100 | | 85 | 60 | 25 | 85 | 60 | 2 |
2 | SLO | 1 | 1 | 0 | 100 | | 100 | 85 | 15 | 100 | 85 | 2 |
3 | VEN | 1 | 0 | 1 | 0 | | 85 | 100 | -15 | 85 | 100 | 1 |
4 | CPV | 1 | 0 | 1 | 0 | | 60 | 85 | -25 | 60 | 85 | 1 |
Groupe G
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | BRA | 1 | 1 | 0 | 100 | | 100 | 59 | 41 | 100 | 59 | 2 |
2 | ESP | 1 | 1 | 0 | 100 | | 94 | 64 | 30 | 94 | 64 | 2 |
3 | CIV | 1 | 0 | 1 | 0 | | 64 | 94 | -30 | 64 | 94 | 1 |
4 | IRI | 1 | 0 | 1 | 0 | | 59 | 100 | -41 | 59 | 100 | 1 |
Groupe H
4/6 matchs joués
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | CAN (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 223 | 138 | 85 | 111.5 | 69 | 4 |
2 | LAT (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 197 | 156 | 41 | 98.5 | 78 | 4 |
3 | FRA | 2 | 0 | 2 | 0 | | 151 | 183 | -32 | 75.5 | 91.5 | 2 |
4 | LBN | 2 | 0 | 2 | 0 | | 143 | 237 | -94 | 71.5 | 118.5 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour