Voici les résultats de la quatrième journée de la Coupe du monde avec les liens pour les boxscores ainsi que le classement de chaque groupe.
Chine 69 – 89 Soudan du Sud
Venezuela 75 – 81 Cap-Vert
Nouvelle-Zélande 95 – 87 Jordanie
Côte d'Ivoire 71 - 69 Iran
Géorgie 67 – 88 Slovénie
Porto Rico 77 – 94 Serbie
Grèce 81 – 109 États-Unis
Espagne 96 – 78 Brésil
Groupe A
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | DOM | 2 | 2 | 0 | 100 | | 174 | 163 | 11 | 87 | 81.5 | 4 |
2 | ITA | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 163 | 154 | 9 | 81.5 | 77 | 3 |
3 | ANG | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 147 | 151 | -4 | 73.5 | 75.5 | 3 |
4 | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 | | 151 | 167 | -16 | 75.5 | 83.5 | 2 |
Groupe B
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | SRB | 2 | 2 | 0 | 100 | | 199 | 140 | 59 | 99.5 | 70 | 4 |
2 | PUR | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 178 | 190 | -12 | 89 | 95 | 3 |
3 | SSD | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 185 | 170 | 15 | 92.5 | 85 | 3 |
4 | CHN | 2 | 0 | 2 | 0 | | 132 | 194 | -62 | 66 | 97 | 2 |
Groupe C
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | USA (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 158 | 114 | 44 | 79 | 57 | 4 |
2 | GRE | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 134 | 130 | 4 | 67 | 65 | 3 |
3 | NZL | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 167 | 186 | -19 | 83.5 | 93 | 3 |
4 | JOR | 2 | 0 | 2 | 0 | | 158 | 187 | -29 | 79 | 93.5 | 2 |
Groupe D
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | LTU (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 189 | 133 | 56 | 94.5 | 66.5 | 4 |
2 | MNE (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 180 | 145 | 35 | 90 | 72.5 | 4 |
3 | EGY | 2 | 0 | 2 | 0 | | 141 | 182 | -41 | 70.5 | 91 | 2 |
4 | MEX | 2 | 0 | 2 | 0 | | 137 | 187 | -50 | 68.5 | 93.5 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe E
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | GER (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 166 | 145 | 21 | 83 | 72.5 | 4 |
2 | AUS | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 180 | 157 | 23 | 90 | 78.5 | 3 |
3 | JPN | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 161 | 169 | -8 | 80.5 | 84.5 | 3 |
4 | FIN | 2 | 0 | 2 | 0 | | 160 | 196 | -36 | 80 | 98 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe F
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | SLO | 2 | 2 | 0 | 100 | | 188 | 152 | 36 | 94 | 76 | 4 |
2 | GEO | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 152 | 148 | 4 | 76 | 74 | 3 |
3 | CPV | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 141 | 160 | -19 | 70.5 | 80 | 3 |
4 | VEN | 2 | 0 | 2 | 0 | | 160 | 181 | -21 | 80 | 90.5 | 2 |
Groupe G
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | ESP (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 190 | 142 | 48 | 95 | 71 | 4 |
2 | BRA | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 178 | 155 | 23 | 89 | 77.5 | 3 |
3 | CIV | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | 135 | 163 | -28 | 67.5 | 81.5 | 3 |
4 | IRI | 2 | 0 | 2 | 0 | | 128 | 171 | -43 | 64 | 85.5 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe H
| MATCHS | SERIE | | POINTS |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | CAN (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 223 | 138 | 85 | 111.5 | 69 | 4 |
2 | LAT (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | | 197 | 156 | 41 | 98.5 | 78 | 4 |
3 | FRA | 2 | 0 | 2 | 0 | | 151 | 183 | -32 | 75.5 | 91.5 | 2 |
4 | LBN | 2 | 0 | 2 | 0 | | 143 | 237 | -94 | 71.5 | 118.5 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Photo : Cap Vert (FIBA)