Voici les résultats de la cinquième journée de la Coupe du monde avec les liens pour les boxscores ainsi que le classement de chaque groupe.
Résultats de la 5e journée
Allemagne 101-75 Finlande
République dominicaine 75-67 Angola
Egypte 100-72 Mexique
Liban 79-85 France
Japon 89-109 Australie
Philippines 83-90 Italie
Monténégro 71-91 Lituanie
Canada 101-75 Lettonie
Groupe A
Groupe A | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matches | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | République dominicaine (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 3V | 249 | 230 | 19 | 83 | 76,7 | 6 |
2 | Italie (1) | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 1V | 253 | 237 | 16 | 84,3 | 79 | 5 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 1D | 214 | 226 | -12 | 71,3 | 75,3 | 4 |
4 | Philippines | 3 | 0 | 3 | 0 | 3D | 151 | 167 | -23 | 78 | 85,7 | 3 |
Groupe B
Groupe B | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matches | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | Serbie | 2 | 2 | 0 | 100 | 2V | 199 | 140 | 59 | 99.5 | 70 | 4 |
2 | Porto Rico | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 1D | 178 | 190 | -12 | 89 | 95 | 3 |
3 | Soudan du Sud | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 1V | 185 | 170 | 15 | 92.5 | 85 | 3 |
4 | Chine | 2 | 0 | 2 | 0 | 2D | 132 | 194 | -62 | 66 | 97 | 2 |
Groupe C
Groupe C | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matches | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | Etats-Unis (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | 2V | 158 | 114 | 44 | 79 | 57 | 4 |
2 | Grèce | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 1D | 134 | 130 | 4 | 67 | 65 | 3 |
3 | Nouvelle-Zélande | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 1V | 167 | 186 | -19 | 83.5 | 93 | 3 |
4 | Jordanie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2D | 158 | 187 | -29 | 79 | 93.5 | 2 |
Groupe D
Groupe D | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matches | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | Lituanie (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 3V | 280 | 204 | 76 | 93,3 | 68,0 | 6 |
2 | Monténégro (1) | 3 | 2 | 1 | 66,7 % | 1D | 251 | 236 | 15 | 83,7 | 78,7 | 5 |
3 | Egypte | 3 | 1 | 2 | 33,3 % | 1V | 241 | 254 | -13 | 80,3 | 84,7 | 4 |
4 | Mexique | 3 | 0 | 3 | 0 | 3D | 209 | 287 | -78 | 69,7 | 95,7 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe E
Groupe E | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | Allemagne (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 3V | 267 | 220 | 47 | 89 | 73,3 | 6 |
2 | Australie (1) | 3 | 2 | 1 | 67,3 % | 1V | 289 | 246 | 43 | 96,3 | 82 | 5 |
3 | Japon | 3 | 1 | 2 | 33,3 % | 1D | 250 | 278 | -28 | 83,3 | 92,7 | 4 |
4 | Finlande | 3 | 0 | 3 | 0 | 3D | 235 | 297 | -62 | 78,3 | 99 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe F
Groupe F | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matches | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | Slovénie | 2 | 2 | 0 | 100 | 2V | 188 | 152 | 36 | 94 | 76 | 4 |
2 | Géorgie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 1D | 152 | 148 | 4 | 76 | 74 | 3 |
3 | Cap-Vert | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 1V | 141 | 160 | -19 | 70,5 | 80 | 3 |
4 | Venezuela | 2 | 0 | 2 | 0 | 2D | 160 | 181 | -21 | 80 | 90,5 | 2 |
Groupe G
Groupe G | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matches | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | Espagne (1) | 2 | 2 | 0 | 100 | 2V | 190 | 142 | 48 | 95 | 71 | 4 |
2 | Brésil | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 1D | 178 | 155 | 23 | 89 | 77,5 | 3 |
3 | Côte d'Ivoire | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 1V | 135 | 163 | -28 | 67,5 | 81,5 | 3 |
4 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2D | 128 | 171 | -43 | 64 | 85,5 | 2 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe H
Groupe H | Matches | Série | | Points |
---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matches | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
---|
1 | Canada (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 3V | 324 | 213 | 111 | 108 | 71 | 6 |
2 | Lettonie (1) | 3 | 2 | 1 | 100 | 1D | 197 | 156 | 15 | 90,7 | 85,7 | 5 |
3 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 1V | 236 | 262 | -26 | 78,7 | 87,3 | 4 |
4 | Liban | 3 | 0 | 3 | 0 | 3D | 222 | 322 | -100 | 74 | 107,3 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Photo : R.J. Barrett - Canada (FIBA)