Voici les résultats de la sixième journée de la Coupe du monde avec les liens pour les boxscores ainsi que le classement de chaque groupe y compris ceux du 2e tour.
Soudan du Sud 83 – 115 Serbie
Géorgie 70 – 59 Venezuela
États-Unis 110 – 62 Jordanie
Côte d’Ivoire 77 – 89 Brésil
Slovénie 92 – 77 Cap-Vert
Chine 89 – 107 Porto Rico
Grèce 83 – 74 Nouvelle-Zélande
Iran 65 – 85 Espagne
LES CLASSEMENTS DU 1er TOUR
Groupe A
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | DOM (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 249 | 230 | 19 | 83 | 76.7 | 6 | |
2 | ITA (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 253 | 237 | 16 | 84.3 | 79 | 5 | |
3 | ANG | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 214 | 226 | -12 | 71.3 | 75.3 | 4 | |
4 | PHI | 3 | 0 | 3 | 0 | 234 | 257 | -23 | 78 | 85.7 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe B
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | SRB (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 314 | 223 | 91 | 104.7 | 74.3 | 6 | |
2 | PUR (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 285 | 279 | 6 | 95 | 93 | 5 | |
3 | SSD | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 268 | 285 | -17 | 89.3 | 95 | 4 | |
4 | CHN | 3 | 0 | 3 | 0 | 221 | 301 | -80 | 73.7 | 100.3 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe C
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | USA (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 318 | 215 | 103 | 106 | 71.7 | 6 | |
2 | GRE (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 256 | 254 | 2 | 85.3 | 84.7 | 5 | |
3 | NZL | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 241 | 269 | -28 | 80.3 | 89.7 | 4 | |
4 | JOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 220 | 297 | -77 | 73.3 | 99 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe D
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | LTU (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 280 | 204 | 76 | 93.3 | 68 | 6 | |
2 | MNE (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 251 | 236 | 15 | 83.7 | 78.7 | 5 | |
3 | EGY | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 241 | 254 | -13 | 80.3 | 84.7 | 4 | |
4 | MEX | 3 | 0 | 3 | 0 | 209 | 287 | -78 | 69.7 | 95.7 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe E
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | GER (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 267 | 220 | 47 | 89 | 73.3 | 6 | |
2 | AUS (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 289 | 246 | 43 | 96.3 | 82 | 5 | |
3 | JPN | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 250 | 278 | -28 | 83.3 | 92.7 | 4 | |
4 | FIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 235 | 297 | -62 | 78.3 | 99 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe F
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | SLO (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 280 | 229 | 51 | 93.3 | 76.3 | 6 | |
2 | GEO (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 222 | 207 | 15 | 74 | 69 | 5 | |
3 | CPV | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 218 | 252 | -34 | 72.7 | 84 | 4 | |
4 | VEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 219 | 251 | -32 | 73 | 83.7 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe G
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | ESP (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 275 | 207 | 68 | 91.7 | 69 | 6 | |
2 | BRA (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 267 | 232 | 35 | 89 | 77.3 | 5 | |
3 | CIV | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 212 | 252 | -40 | 70.7 | 84 | 4 | |
4 | IRI | 3 | 0 | 3 | 0 | 193 | 256 | -63 | 64.3 | 85.3 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
Groupe H
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | CAN (1) | 3 | 3 | 0 | 100 | 324 | 213 | 111 | 108 | 71 | 6 | |
2 | LAT (1) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 272 | 257 | 15 | 90.7 | 85.7 | 5 | |
3 | FRA | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 236 | 262 | -26 | 78.7 | 87.3 | 4 | |
4 | LBN | 3 | 0 | 3 | 0 | 222 | 322 | -100 | 74 | 107.3 | 3 |
(1)Qualifié pour le deuxième tour
LES CLASSEMENTS DU 2e TOUR
Groupe I
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | SRB | 3 | 3 | 0 | 100 | 314 | 223 | 91 | 104.7 | 74.3 | 6 | |
2 | DOM | 3 | 3 | 0 | 100 | 249 | 230 | 19 | 83 | 76.7 | 6 | |
3 | ITA | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 253 | 237 | 16 | 84.3 | 79 | 5 | |
4 | PUR | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 285 | 279 | 6 | 95 | 93 | 5 |
Groupe J
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 100 | 318 | 215 | 103 | 106 | 71.7 | 6 | |
2 | LTU | 3 | 3 | 0 | 100 | 280 | 204 | 76 | 93.3 | 68 | 6 | |
3 | MNE | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 251 | 236 | 15 | 83.7 | 78.7 | 5 | |
4 | GRE | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 256 | 254 | 2 | 85.3 | 84.7 | 5 |
Groupe K
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | SLO | 3 | 3 | 0 | 100 | 280 | 229 | 51 | 93.3 | 76.3 | 6 | |
2 | GER | 3 | 3 | 0 | 100 | 267 | 220 | 47 | 89 | 73.3 | 6 | |
3 | AUS | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 289 | 246 | 43 | 96.3 | 82 | 5 | |
4 | GEO | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 222 | 207 | 15 | 74 | 69 | 5 |
Groupe L
MATCHS | POINTS | POINTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | CAN | 3 | 3 | 0 | 100 | 324 | 213 | 111 | 108 | 71 | 6 | |
2 | LAT | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 272 | 257 | 15 | 90.7 | 85.7 | 5 | |
3 | ESP | 3 | 3 | 0 | 100 | 275 | 207 | 68 | 91.7 | 69 | 0 | |
4 | BRA | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 267 | 232 | 35 | 89 | 77.3 | 0 |
Photo : Marko Guduric (Serbie, FIBA)