Voici les résultats avec les boxscores de la neuvième journée de la Coupe du monde 2023 ainsi que le classement de chaque groupe et le programme des quarts de finale.
Les résultats du 3 septembre 2023
Australie 100 – 84 Géorgie
Italie 73 – 57 Porto Rico
Grèce 69 – 73 Monténégro
Lettonie 104 – 84 Brésil
Allemagne 100 – 71 Slovénie
République dominicaine 79 – 112 Serbie
États-Unis 104 – 110 Lituanie
Espagne 85 – 88 Canada
Les classements de groupes
Groupe I
MATCHES | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P. | W | L | % | Pour | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | ITALIE (1) | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 404 | 370 | 34 | 80,8 | 74 | 9 | |
2 | SERBIE (1) | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 502 | 380 | 122 | 100,4 | 76 | 9 | |
3 | PORTO-RICO | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 444 | 449 | -5 | 88,8 | 89,8 | 8 | |
4 | REP. DOM | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 425 | 444 | -19 | 85 | 88,8 | 8 |
(1)Qualifié pour la phase finale
Groupe J
MATCHES | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P. | W | L | % | Pour | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | LITUANIE (1) | 5 | 5 | 0 | 100 | 482 | 375 | 107 | 96,4 | 75 | dix | |
2 | ETATS-UNIS (1) | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 507 | 398 | 109 | 101.4 | 79,6 | 9 | |
3 | MONTENEGRO | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 397 | 390 | 7 | 79,4 | 78 | 8 | |
4 | GRECE | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 392 | 419 | -27 | 78,4 | 83,8 | 7 |
(1)Qualifié pour la phase finale
Groupe K
MATCHES | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P. | W | L | % | Pour | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | ALLEMAGNE (1) | 5 | 5 | 0 | 100 | 467 | 364 | 103 | 93,4 | 72,8 | dix | |
2 | SLOVENIE (1) | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 442 | 409 | 33 | 88,4 | 81,8 | 9 | |
3 | AUSTRALIE | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 469 | 421 | 48 | 93,8 | 84,2 | 8 | |
4 | GEORGIE | 5 | 2 | 3 | 40,0 | 379 | 407 | -28 | 75,8 | 81,4 | 7 |
Groupe L
MATCHES | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P. | W | L | % | Pour | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | CANADA (1) | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 477 | 367 | 110 | 95,4 | 73.4 | 9 | |
2 | LETTONIE (1) | 5 | 4 | 1 | 80,0 | 450 | 410 | 40 | 90 | 82 | 9 | |
3 | ESPAGNE | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 429 | 369 | 60 | 85,8 | 73,8 | 8 | |
4 | BRESIL | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 420 | 401 | 19 | 84 | 80,2 | 8 |
(1)Qualifié pour la phase finale
Les matches de quarts-de-finale :
Mardi 5 septembre :
10h45 : Lituanie/Serbie
14h40 : Etats-Unis/Italie
Mercredi 6 septembre :
10h45 : Allemagne/Lettonie
14h30 Slovénie/Canada
Photo : Ignas Bradzeikis (Lituanie, FIBA)