Compte tenu des incertitudes nées des forfaits de Thomas Heurtel puis de Adrien Moerman et de la blessure à l’épaule temporaire de Théo Maledon, Vincent Collet a décidé d’emmener 14 joueurs en Chine pour la suite de la préparation à la Coupe du monde. Ainsi, Timothé Luwawu-Cabarrot est le seul à quitter le groupe après le tournoi de Lyon-Villeurbanne qui s’est tenu ce week-end.
Les Bleus décolleront pour la Chine mardi pour participer à Shenyang à un ultime tournoi de préparation face à la Nouvelle-Zélande, l’Italie et la Serbie.
N° | Pré. | Nom | Nai | T. | P. | Club |
0 | Elie | OKOBO | 1997 | 1,90 | 1 | Phoenix Suns |
1 | Frank | NTILIKINA | 1998 | 1,98 | 1 | New York Knicks |
2 | Amath | M’BAYE | 1989 | 2,03 | 4/3 | Pinar Karsiyaka SK |
5 | Nicolas | BATUM | 1988 | 2,03 | 2/3 | Charlotte Hornets |
10 | Evan | FOURNIER | 1992 | 1,99 | 2/3 | Orlando Magic |
11 | Théo | MALEDON | 2001 | 1,91 | 1 | LDLC ASVEL |
12 | Nando | DE COLO | 1987 | 1,96 | 1/2 | Fenerbahçe |
17 | Vincent | POIRIER | 1993 | 2,13 | 5 | Boston Celtics |
21 | Andrew | ALBICY | 1990 | 1,78 | 1 | Zénith St-Pétersbourg |
25 | Louis | LABEYRIE | 1992 | 2,09 | 4/5 | Valencia BC |
26 | Mathias | LESSORT | 1995 | 2,05 | 5 | Bayern Munich |
27 | Rudy | GOBERT | 1992 | 2,15 | 5 | Utah Jazz |
33 | Axel | TOUPANE | 1992 | 2,03 | 3 | – |
90 | Paul | LACOMBE | 1990 | 1,90 | 2 | – |
Photo: Théo Maledon (FFBB)