Présent depuis le début de la préparation avec le groupe France, Frank Ntilikina (1,93 m, 24 ans) est contrait de déclarer forfait pour l’EuroBasket en raison de « douleurs » qui ne lui permettent pas d’être « physiquement à 100 % ».
Cet été en équipe de France, c’est d’abord le staff médical qui fait la sélection. Après Victor Wembanyama, Moustapha Fall et Andrew Albicy, voilà un quatrième forfait médical en équipe de France avec celui de Frank Ntilikina (22 sélections).
Actuellement en Italie, prochain adversaire des Bleus ce vendredi soir (à 20h30), le joueur des Dallas Mavericks souffre « de douleurs qui l’empêchent d’être en totale possession de ses moyens physiques et de participer, comme il le souhaite, à la préparation », selon un communiqué du Team France.
« En accord avec le staff médical et technique, il a été convenu avec le joueur, que la perspective de participation à l’EuroBasket 2022, et aux rencontres de qualifications à la Coupe du monde 2023, n’était pas envisageable dans ces conditions, notamment au regard de l’intensité de la préparation et des objectifs visés », précise le communiqué.
Le médaillé d’argent à Tokyo quittera ainsi le groupe samedi depuis Bologne. Pour le moment, le sélectionneur Vincent Collet n’a pas prévu de le remplacer. Actuellement composé de 13 joueurs, le groupe France sera prochainement renforcé du Parisien Ismaël Kamagate, attendu à Montpellier comme partenaire d’entraînement.
Le groupe France de 13 joueurs :
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2021-2022 |
CORDINIER | Isaïa | 28/11/1996 | 1,91 | 2 | 14 | 81 | Virtus Bologne (Italie) |
FOURNIER | Evan | 29/10/1992 | 1,99 | 2/3 | 81 | 878 | New York Knicks (NBA) |
GOBERT | Rudy | 26/06/1992 | 2,16 | 5 | 75 | 614 | Utah Jazz (NBA) |
HEURTEL | Thomas | 10/04/1989 | 1,88 | 1 | 85 | 598 | Real Madrid (Espagne) |
HOWARD | William | 25/10/1993 | 2,02 | 3 | 6 | 15 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
JAITEH | Mouhammadou | 27/11/1994 | 2,06 | 5 | 31 | 127 | Virtus Bologne (Italie) |
LUWAWU-CABARROT | Timothé | 09/05/1995 | 1,98 | 3 | 13 | 83 | Atlanta Hawks (NBA) |
MALEDON | Théo | 12/06/2001 | 1,91 | 1 | 8 | 58 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
M’BAYE | Amath | 14/12/1989 | 2,06 | 4 | 31 | 223 | Pinar Karsiyaka (Turquie) |
OKOBO | Elie | 23/10/1997 | 1,90 | 2/1 | 11 | 56 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
POIRIER | Vincent | 17/10/1993 | 2,13 | 5/4 | 41 | 214 | Real Madrid (Espagne) |
TARPEY | Terry | 02/03/1994 | 1,96 | 2 | 7 | 21 | Le Mans (BC Elite) |
YABUSELE | Guerschon | 17/12/1995 | 2,01 | 4 | 12 | 92 | Real Madrid (Espagne) |
Entraîneur : Vincent Collet – Assistants : Pascal Donnadieu, Ruddy Nelhomme et Laurent Foirest
Photo : Frank Ntilikina (FIBA)