Nouveau coup dur pour l’équipe de France à l’approche de la Coupe du Monde : Marine Johannes (1,77 m, 27 ans), est contrainte de déclarer forfait.
Après des douleurs ressenties pendant le match d’entraînement contre les États-Unis hier, les examens médicaux pratiqués sur place à Sydney ont révélé une lésion musculaire à la cuisse droite, indique la FFBB dans un communiqué. Sa période d’indisponibilité d’un minimum de dix jours rendant sa participation à la Coupe du monde 2022 impossible, Marine Johannes est donc forfait pour la compétition.
Pour la remplacer, le staff tricolore a décidé de faire appel à Mamignan Touré (1,83m, 27 ans), qui se trouvait toujours sur place à Sydney (Australie), et qui intègre donc la liste des 12 joueuses retenues pour la Coupe du monde.
Ce nouveau forfait s’inscrit dans une liste déjà longue et comprenant notamment Sandrine Gruda, Olivia Epoupa et encore Valériane Vukosavljević.
Le Groupe France :
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél | Pts | Club 2021 / 2022 |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 39 | 133 | LDLC ASVEL Féminin |
Lisa | BERKANI | 19/05/1997 | 1,76 | 2-1 | 12 | 36 | Flammes Carolo |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 82 | 595 | LDLC ASVEL Féminin |
Kendra | CHERY | 16/07/2001 | 1,88 | 3 | 7 | 18 | Basket Landes |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 124 | 698 | LDLC ASVEL Féminin |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 37 | 149 | Basket Landes |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | 2-3 | 109 | 483 | Bourges Basket |
Marie-Eve | PAGET | 28/11/1994 | 1,71 | 1 | 5 | 15 | Basket Landes |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | 42 | 138 | Bourges Basket |
Ana | TADIC | 21/09/1998 | 1,95 | 5 | 7 | 26 | Tarbes GB |
Mamignan | TOURÉ | 19/12/1994 | 1,83 | 3 | 9 | 65 | BLMA |
Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 27 | 246 | Sopron (Hongrie) |
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane / Assistants : Cathy Melain, David Gautier, Grégory Halin
Photo : FFBB