Les U16 féminines débutent vendredi leur préparation pour le FIBA U16 Women’s European Challenger qui se tiendra à Helsinki du 9 au 14 août. Elles commenceront par un stage d’évaluation et de préparation qui se tiendra à Mulhouse du 18 au 24 juin.
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | TAILLE | POSTE | CLUB |
ABRAHAM | Charlotte | 04/05/2005 | 181 | 2 | PFBB (ARRAS |
AHAMADI | Nora | 09/02/2005 | 175 | 2 | PFBB (SAPELA) |
ANGLOMA | Nell | 12/06/2006 | 180 | 2 | GCOB |
CHOVINO | Stacy | 20/05/2005 | 180 | 3 | FC LYON ASVEL FEMININ |
CLEANTE | Téa | 15/04/2006 | 176 | 1 | PFBB (DUNKERQUE MALO) |
DJOKO | Léa | 24/10/2005 | 187 | 4 | LATTES MONTPELLIER |
DURSUS | Marine | 26/08/2005 | 174 | 2 | PFBB (S.I. GRAFFENSTADEN) |
FERRE | Jade | 28/04/2005 | 172 | 1 | BOURGES |
FIMBO | Lina | 03/04/2005 | 186 | 4 | FC LYON ASVEL FEMININ |
KANE | Adja | 30/03/2005 | 191 | 4 | PFBB (OLIVET) |
LARCHEVEQUE | Célia | 23/06/2005 | 194 | 5 | PFBB (VOIRON) |
MALONGA | Dominique | 16/11/2005 | 198 | 4 | PFBB (RUEIL) |
MARCQ | Maéva | 20/08/2005 | 194 | 5 | BOURGES |
MOREL | Fleur | 22/06/2005 | 182 | 3 | PFBB (REIMS) |
NDIAYE | Mariama | 09/08/2005 | 186 | 5 | PFBB (TOURNEFEUILLE) |
SAID | Ramouna | 06/01/2005 | 187 | 5 | FC LYON ASVEL FEMININ |
SALAHY | Inès | 13/10/2005 | 167 | 1 | PFBB (HORBOURG-WIHR) |
SAULNIER | Ysaline | 24/06/2005 | 180 | 3 | PFBB (VOIRON) |
Entraîneur : Vincent BOURDEAU