La fédération veut se donner tous les moyens pour se qualifier à la Coupe du Monde 2023. Trois joueurs de l’ASVEL et un de Monaco font partie de la liste des 16 sélectionnés pour la fenêtre de qualification de novembre.
Neuf nouveaux joueurs intègrent le Team France dont 7 jeunes, alors que Vincent Collet fait appel à une pré-sélection de 16 joueurs et 3 partenaires d’entraînement pour les deux matches de novembre comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023.
On remarque la présence de quatre joueurs d’Euroleague de Monaco et Villeurbanne (William Howard, Paul Lacombe, Elie Okobo et Léo Westermann), et incontestablement, malgré l’absence des joueurs NBA et des autres joueurs d’Euroleague, l’équipe de France pour cette fenêtre à belle allure.
Lors de cette première fenêtre de qualification, les Bleus affronteront le Monténégro puis la Hongrie. La première rencontre se jouera à Pau le 26 novembre à 20h30. Les Bleus retrouveront enfin leur public après une campagne à huis clos en novembre 2020. Les Tricolores se rendront ensuite en Hongrie le samedi 27 novembre pour jouer, lundi 29 novembre, leur second match de qualification. A ce jour la FIBA n’a pas encore annoncé le télédiffuseur de cette rencontre.
Boris Diaw (Manager Général Team France Basket) :
« Vincent Collet souhaitait rassembler la meilleure équipe possible, dans le cadre de ces qualifications, avec les joueurs du Team France Basket disponibles. Lors de ce travail de constitution de groupe, nous avons été confrontés à la problématique, connue, de la disponibilité de joueurs de clubs évoluant en Euroleague. Nous avons eu des échanges positifs et constructifs avec les deux clubs français engagés dans cette compétition (l’ASVEL et Monaco) qui souhaitent aider l’Équipe de France. Nous attendons désormais la validation définitive d’un aménagement de calendrier pour les rencontres initialement prévues le 26/11. Par ailleurs, l’entrée de nouveaux joueurs au sein du Team France Basket confirme la bonne santé de la formation française et doit permettre au staff technique de puiser dans un réservoir de joueurs toujours aussi talentueux. »
Vincent Collet (entraîneur des Bleus) :
« Après une campagne olympique qui restera dans l’histoire, nous devons tous revenir sur terre et nous remettre au travail, dans le cadre de ce nouveau cycle. Avant de rêver de Paris 2024, nous devons impérativement maintenir notre niveau de performance dans les différentes compétitions qui nous attendent. Avec l’aide de mes assistants et de Boris Diaw nous avons souhaité rassembler la meilleure équipe possible lors de cette première fenêtre de qualification à la Coupe du Monde 2023.Je tiens à remercier les clubs pour leur coopération afin de bâtir dès aujourd’hui nos succès de demain et maintenir notre compétitivité et notre permanence au plus haut niveau. »
La sélection des 16 joueurs pour les deux matches
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2021-2022 |
ALBICY | Andrew | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | 74 | 200 | Gran Canaria CB (Espagne) |
CHASSANG | Alexandre | 22/11/1994 | 2,04 | 4/5 | 8 | 42 | JL-Bourg-en-Bresse (BC Elite) |
CORDINIER | Isaia | 28/11/1996 | 1,91 | 2 | 9 | 46 | Virtus Bologne (Italie) |
HOWARD | William | 25/10/1993 | 2,02 | 3 | 5 | 15 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
JAITEH | Mouhammadou | 27/11/1994 | 2,06 | 5 | 24 | 46 | Virtus Bologne (Italie) |
JULIEN | Axel | 27/07/1992 | 1,84 | 1 | 17 | 59 | JL-Bourg-en-Bresse (BC Elite) |
KONATE | Lahaou | 17/11/1991 | 1,96 | 3 | 16 | 48 | Metropolitans 92 (BC Elite) |
LABEYRIE | Louis | 11/02/1992 | 2,09 | 4/5 | 28 | 145 | Valencia BC (Espagne) |
LACOMBE | Paul | 12/06/1990 | 1,93 | 2/1 | 28 | 138 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
LANG | Nicolas | 01/05/1990 | 1,96 | 2/3 | 2 | 3 | CSP Limoges (BC Elite) |
M’BAYE | Amath | 14/12/1989 | 2,06 | 4 | 24 | 172 | Pinar Karsiyaka (Turquie) |
MICHINEAU | David | 06/06/1994 | 1,84 | 1 | 4 | 28 | Metropolitans 92 (BC Elite) |
NOUA | Amine | 07/02/1997 | 2,00 | 4 | 7 | 39 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
OKOBO | Elie | 23/10/1997 | 1,90 | 1 | 8 | 40 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
TARPEY | Terry | 02/03/1994 | 1,96 | 2 | – | – | Le Mans SB (BC Elite) |
WESTERMANN | Léo | 24/07/1992 | 1,97 | 1 | 28 | 86 | AS Monaco (BC Elite) |
Partenaires d’entraînement
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2021-2022 |
BENITEZ | Hugo | 20/01/2001 | 1,87 | 1 | – | – | JL Bourg-en-Bresse (BC Elite) |
KAMAGATE | Ismael | 17/01/2001 | 2,11 | 5 | – | – | Paris Basket (BC Elite) |
WEMBANYAMA | Victor | 04/01/2004 | 2,19 | 4 | – | – | LDLC ASVEL (BC Elite) |
Nouveaux joueurs du Team France Basket
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2021-2022 |
BARBITCH | Milan | 12/10/2001 | 1,96 | 2-1 | – | – | Paris Basket (BC Elite) |
BEGARIN | Juhann | 07/08/2002 | 1,96 | 2 | – | – | Paris Basket (BC Elite) |
BENITEZ | Hugo | 20/01/2001 | 1,87 | 1 | – | – | JL Bourg-en-Bresse (BC Elite) |
KAMAGATE | Ismael | 17/01/2001 | 2,11 | 5 | – | – | Paris Basket (BC Elite) |
MAKOUNDOU | Yoan | 09/08/2000 | 2.07 | 4 | – | – | Cholet Basket (BC Elite) |
PELOS | Pierre | 16/08/1992 | 2,05 | 4/5 | – | – | JL Bourg-en-Bresse (BC Elite) |
STRAZEL | Matthew | 05/08/2002 | 1,82 | 1/2 | – | – | LDLC ASVEL (BC Elite) |
TARPEY | Terry | 02/03/1994 | 1,96 | 2 | – | – | Le Mans SB (BC Elite) |
WEMBANYAMA | Victor | 04/01/2004 | 2,19 | 4 | – | – | LDLC ASVEL (BC Elite) |
La billetterie pour le match : France – Monténégro est ouverte.
La Coupe du Monde 2023 aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023.
Qualifications Coupe du Monde 2023
Date | Match | Lieu |
Vendredi 26 novembre 2021 – 20h30 | France-Monténégro | Pau – Palais des Sports |
Lundi 29 novembre 2021 | Hongrie-France | À définir |
Jeudi 24 février 2022 | France-Portugal | À définir |
Dimanche 27 février 2022 | Portugal-France | À définir |
Vendredi 1er juillet 2022 | Monténégro-France | À définir |
Lundi 4 juillet 2022 | France-Hongrie | À définir |