Le Bosnien Dzanan Musa (2,06m, 23 ans) de Río Breogán Lugo a été élu MVP de la Liga Endesa 2021-22 en obtenant le score le plus élevé possible (100 points) lors du vote effectué par les joueurs et les entraîneurs des clubs de la compétition, le public et les médias.
A 23 ans, Dzanan Musa s’affiche comme le meilleur marqueur du championnat (20,1 points) dépassant les vingt points dans près des deux tiers de ses performances et ne tombant sous les dix points qu’à deux reprises.
Leader absolu des lancers francs (6 par match) et des fautes provoquées (6,5), Musa est capable d’apparaître dans des classements aussi différents que les rebonds défensifs (4e, avec 4 en moyenne), les tirs à deux-points (7e, avec 4,4), les interceptions (11e, avec 1,1), le total des rebonds (18e, avec 5,1), les tirs à trois-points (21e, avec 1,8) et les passes décisives (24e, avec 3,1).
L’ancien joueur de LNB, le Nigerian Chima Moneke, déjà élu MVP de la BCL, prend une belle 3e place derrière le Georgien Giorgi Shermadini.
MVP | Total | Fans | Presse | Joueurs | Entraîneurs |
---|---|---|---|---|---|
Dzanan Musa | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Giorgi Shermadini | 40 | 15 | 15 | 10 | |
Chima Moneke | 35 | 10 | 10 | 15 | |
Nikola Mirotic | 30 | 5 | 10 | 15 | |
Marcelinho Huertas | 15 | 5 | 10 | ||
Nico Laprovittola | 13 | 3 | 10 |
LE PALMARES
Saison | Joueur | équipe |
---|---|---|
1991/92 | Darryl Middleton | Valvi Gérone |
1992/93 | Darryl Middleton | San Fernando |
1993/94 | Arvidas Sabonis | Real Madrid |
1994/95 | Arvidas Sabonis | Real Madrid |
1995/96 | Michel Anderson | San Fernando |
1996/97 | Kenny Green | Vitoria |
1997/98 | Dejan Bodiroga | Real Madrid |
1998/99 | Tanoka Beard | Real Madrid |
1999/00 | Darryl Middleton | Gérone |
2000/01 | Lou Roe | Gérone |
2001/02 | Tanoka Beard | Joventut Badalone |
2002/03 | Walter Herman | Fuenlabrada |
2003/04 | Andrés Nocioni | Vitoria |
2004/05 | Luis Scola | Vitoria |
2005/06 | John C. Navarro | Barcelone |
2006/07 | Luis Scola | Vitoria |
2007/08 | Marc Gasol | Gérone |
2008/09 | Filipe Reyes | Real Madrid |
2009/10 | Tiago Splitter | Vitoria |
2010/11 | Fernando San Emeterio | Vitoria |
2011/12 | Andy Panco | Lagun |
2012/13 | Nikola Mirotic | Real Madrid |
2013/14 | Justin Dollman | Valence |
2014/15 | Philippe Reyes | Real Madrid |
2015/16 | Ioannis Bourousis | Vitoria |
2016/17 | Sergio Llull | Real Madrid |
2017/18 | Luka Doncic | Real Madrid |
2018/19 | Nicolas Laprovittola | Joventut Badalone |
2019/20 | Nikola Mirotic | Barcelone |
2020/21 | Giorgi Shermadini | Ténérife |
2021/22 | Dzanan Musa | Lugo |
Photo : ACB