Au total, 71 116 spectateurs ont assisté aux neuf matches du jour de Noël, soit une moyenne de 7 901,8 par match. Le record historique date de 2011-12 avec un total de 71 360.
Saison | Total | Moyenne | Jour |
---|---|---|---|
2011-12 | 71360 | 7928.9 | 34 |
2024-25 | 71116 | 7901.8 | 14 |
2006-07 | 70730 | 7858.9 | 16 |
2015-16 | 70581 | 7842.3 | 13 |
2011-12 | 69783 | 7753.7 | 14 |
En moyenne par match, le record appartient à la 15e journée de la saison 2008-09 (8 505), où il y a eu un match de moins par journée. L'affluence de 2024 est la quatrième meilleure marque absolue à la moyenne.