La Ligue a décidé de mettre fin définitivement au championnat espoir et elle communiquera plus tard classement et palmarès. Sauf que l’on peut déjà annoncer que le grand gagnant de la saison est Cholet Basket. 25 victoires en 25 journées. Soit 5 de plus que ses dauphins Bourg et Strasbourg. CB est numéro 1 comme en 2018 et 2019 preuve que la qualité de sa formation est toujours supérieure.
Le coach Régis Boissié se plait à souligner dans Ouest France le fait que ses joueurs sont des bosseurs acharnés.
« Je suis persuadé que dans leurs têtes, les joueurs avaient en tête de terminer la saison sur 34 victoires et 0 défaite, glisse Régis Boissié. Moi, pour ma part, ça me semblait utopique ! Mais ce groupe est incroyable aussi. Il faut lui rendre hommage. A chaque journée, les gars avaient cette capacité de se remettre en cause. Tout le temps. Sur chaque match, ils ont été sérieux, toujours. Ils ont su rester concentrés et déterminés quand bien des groupes auraient pu lever le pied. »
1 | Cholet | 100% | 25 | 25 | 0 | 2183 | 1637 | 87.3 | 65.5 | |
2 | Bourg-en-Bresse | 76.9% | 26 | 20 | 6 | 2237 | 1937 | 86 | 74.5 | |
3 | Strasbourg | 76.9% | 26 | 20 | 6 | 2037 | 1835 | 78.3 | 70.6 | |
4 | Dijon | 69.2% | 26 | 18 | 8 | 2003 | 1769 | 77 | 68 | |
5 | Nanterre | 68% | 25 | 17 | 8 | 1905 | 1788 | 76.2 | 71.5 | |
6 | Roanne | 60% | 25 | 15 | 10 | 1957 | 1840 | 78.3 | 73.6 | |
7 | Chalon/Saône | 60% | 25 | 15 | 10 | 1909 | 1820 | 76.4 | 72.8 | |
8 | Villeurbanne | 58.3% | 24 | 14 | 10 | 1872 | 1733 | 78 | 72.2 | |
9 | Pau-Lacq-Orthez | 52% | 25 | 13 | 12 | 1978 | 1894 | 79.1 | 75.8 | |
10 | Châlons-Reims | 44% | 25 | 11 | 14 | 1904 | 1961 | 76.2 | 78.4 | |
11 | Gravelines | 40% | 25 | 10 | 15 | 1681 | 1748 | 67.2 | 69.9 | |
12 | Boulazac | 32% | 25 | 8 | 17 | 1860 | 2033 | 74.4 | 81.3 | |
13 | Le Mans | 32% | 25 | 8 | 17 | 1812 | 1999 | 72.5 | 80 | |
14 | Orléans | 30.8% | 26 | 8 | 18 | 1824 | 2138 | 70.2 | 82.2 | |
15 | Monaco | 30.4% | 23 | 7 | 16 | 1627 | 1787 | 70.7 | 77.7 | |
16 | Boulogne-Leval. | 25% | 24 | 6 | 18 | 1665 | 1927 | 69.4 | 80.3 | |
17 | Limoges | 24% | 25 | 6 | 19 | 1800 | 2070 | 72 | 82.8 | |
18 | Le Portel | 16% | 25 | 4 | 21 | 1547 | 1885 | 61.9 | 75.4 |
Photo: Karlton Dimanche (CB)