Alors que l’équipe de France doit attendre la fenêtre de février 2023 pour assurer sa qualification, l’Espagne, l’Italie et la Lettonie ont déjà leurs billets en poche pour l’EuroBasket. Onze places sont encore vacantes puisque Israël et la Slovénie sont qualifiés d’office en tant que pays organisateurs.
L’Espagne a scellé sa place en battant la Hongrie 77-66 dans le Groupe C alors qu’Astou Ndour a cumulé 21 points, 7 rebonds et 3 contres. L’Italie s’est qualifiée en balayant la Slovaquie 81-60 dans le groupe H. Ce fut un effort collectif avec les 12 joueuses du roster qui ont obtenu des points, Costanza Verona cumulant 16 points, 8 rebonds et 3 passes décisives.
La Lettonie a été la première à réserver son billet en décrochant une victoire 79-73 sur Israël avec Anete Steinberga sur la piste d’un triple double avec 22 points, 10 rebonds et 7 passes, tandis que Kitija Laksa a ajouté 23 points.
A noter que la Belgique du coach Rachid Méziane contrôle désormais le groupe A après avoir pris une douce revanche sur la défaite de l’an dernier contre la Bosnie-Herzégovine avec une victoire écrasante 100-60. Emma Meesseman a montré sa classe comme toujours avec un quasi triple-double de 20 points, 10 passes et 9 rebonds.
GROUPE A
1 | Belgique | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 377 | 243 | 134 | 94.2 | 60.8 | 7 | |
2 | Allemagne | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 296 | 230 | 66 | 74 | 57.5 | 7 | |
3 | Biélorussie | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 285 | 342 | -57 | 71.2 | 85.5 | 6 | |
4 | Macédoine | 4 | 0 | 4 | 0 | 193 | 336 | -143 | 48.2 | 84 | 4 |
GROUPE B
1 | France | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 366 | 311 | 55 | 91,5 | 77,8 | sept | |
2 | Lituanie | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 271 | 260 | 11 | 67,8 | 65 | sept | |
3 | Ukraine | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 317 | 332 | -15 | 79.2 | 83 | 6 | |
4 | Finlande | 4 | 0 | 4 | 0 | 263 | 314 | -51 | 65,8 | 78,5 | 4 |
GROUPE C
1 | Espagne | 4 | 4 | 0 | 100 | 370 | 234 | 136 | 92,5 | 58,5 | 8 | |
2 | Hongrie | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 342 | 241 | 101 | 85,5 | 60.2 | 6 | |
3 | Islande | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 239 | 358 | -119 | 59,8 | 89,5 | 5 | |
4 | Roumanie | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 215 | 333 | -118 | 53,8 | 83.2 | 5 |
GROUPE D
1 | Turquie | 4 | 4 | 0 | 100 | 350 | 221 | 129 | 87,5 | 55.2 | 8 | |
2 | Slovénie | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 341 | 257 | 84 | 85.2 | 64.2 | 6 | |
3 | Pologne | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 373 | 199 | 174 | 93.2 | 49.8 | 6 | |
4 | Albanie | 4 | 0 | 4 | 0 | 141 | 528 | -387 | 35.2 | 132 | 4 |
GROUPE E
1 | Croatie | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 243 | 231 | 12 | 81 | 77 | 5 | |
2 | Serbie | 2 | 2 | 0 | 100 | 163 | 117 | 46 | 81.5 | 58.5 | 4 | |
3 | Bulgarie | 3 | 0 | 3 | 0 | 198 | 256 | -58 | 66 | 85.3 | 3 |
GROUPE F
1 | Danemark | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 205 | 181 | 24 | 68.3 | 60.3 | 4 | |
2 | Monténégro | 2 | 2 | 0 | 100 | 137 | 120 | 17 | 68,5 | 60 | 4 | |
3 | Autriche | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 174 | 215 | -41 | 58 | 71,7 | 4 |
GROUPE G
1 | Grèce | 4 | 4 | 0 | 100 | 295 | 249 | 46 | 73,8 | 62.2 | 8 | |
2 | Portugal | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 264 | 235 | 29 | 66 | 58,8 | 6 | |
3 | Estonie | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 228 | 293 | -65 | 57 | 73.2 | 5 | |
4 | Grande-Bretagne | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 276 | 286 | -dix | 69 | 71,5 | 5 |
GROUPE H
1 | Italie | 4 | 4 | 0 | 100 | 310 | 203 | 107 | 77,5 | 50,8 | 8 | |
2 | Slovaquie | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 268 | 257 | 11 | 67 | 64.2 | 6 | |
3 | Luxembourg | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 240 | 260 | -20 | 60 | 65 | 5 | |
4 | Suisse | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 180 | 278 | -98 | 45 | 69,5 | 5 |
GROUPE I
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 207 | 187 | 20 | 69 | 62.3 | 5 | |
2 | République tchèque | 2 | 2 | 0 | 100 | 141 | 120 | 21 | 70,5 | 60 | 4 | |
3 | Irlande | 3 | 0 | 3 | 0 | 170 | 211 | -41 | 56,7 | 70.3 | 3 |
GROUPE J
1 | Lettonie | 3 | 3 | 0 | 100 | 230 | 199 | 31 | 76,7 | 66,3 | 6 | |
2 | Israël | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 204 | 209 | -5 | 68 | 69,7 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 2 | 0 | 138 | 164 | -26 | 69 | 82 | 2 |
Photo : Espagne (FIBA)