AN | LIEU | OR | ARGENT | BRONZE | MVP |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Helsinki (FIN), Tel-Aviv (ISR), Cluj-Napoca (ROU), Istanbul (TUR) | Slovénie | Serbie | Espagne | Goran Dragic (SLO) |
2015 | Berlin (GER), Riga (LAT), Zagreb (CRO), Montpellier, Lille (FRA) | Espagne | Lituanie | France | Pau Gasol (ESP) |
2013 | Celje, Jesenice, Koper, Ljubljana (SLO) | France | Lituanie | Espagne | Tony Parker (FRA) |
2011 | Alytus, Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Siauliai, Vilnius (LTU) | Espagne | France | Russie | Juan Carlos Navarro (ESP) |
2009 | Katowice, Lodz, Bydgoszcz, Wroclaw, Varsovie, Poznan, Gdansk (POL) | Espagne | Serbie | Grèce | Pau Gasol (ESP) |
2007 | Alicante, Grenade, Séville, Palma de Majorque, Madrid (ESP) | Russie | Espagne | Lituanie | Andreï Kirilenko (RUS) |
2005 | Vrsac, Podgorica, Novi Sad, Belgrade (SCG) | Grèce | Allemagne | France | Dirk Nowitzki (Allemagne) |
2003 | Boras, Lulea, Norrköpping, Södertälje, Stockholm (SWE) | Lituanie | Espagne | Italie | Sarunas Jasikevicius (LTU) |
2001 | Ankara, Antalya, Istanbul (TUR) | Yougoslavie | Turquie | Espagne | Predrag Stojakovic (YUG) |
1999 | Antibes, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulouse, Le Mans, Pau, Paris (FRA) | Italie | Espagne | Yougoslavie | Gregor Fucka (ITA) |
1997 | Gérone, Badalona, Barcelone (ESP) | Yougoslavie | Italie | Russie | Aleksandar Djordjevic (YUG) |
1995 | Athènes (GRE) | Yougoslavie | Lituanie | Croatie | Sarunas Marciulionis (LTU) |
1993 | Berlin, Karlsruhe, Munich (Allemagne) | Allemagne | Russie | Croatie | Chris Welp (Allemagne) |
1991 | Rome (Italie) | Yougoslavie | Italie | Espagne | Toni Kukoc (YUG) |
1989 | Zagreb (YUG) | Yougoslavie | Grèce | Union soviétique | Drazen Petrovic (YUG) |
1987 | Athènes (GRE) | Grèce | Union soviétique | Yougoslavie | Nikos Galis (GRE) |
1985 | Karlsruhe, Leverkusen, Stuttgart (Allemagne) | Union soviétique | Tchécoslovaquie | Italie | Arvidas Sabonis (URS) |
1983 | Limoges, Caen, Nantes (FRA) | Italie | Espagne | Union soviétique | Juan Antonio Corbalan (ESP) |
1981 | Bratislava, Havirov, Prague (TCH) | Union soviétique | Yougoslavie | Tchécoslovaquie | Valdis Valters (URS) |
1979 | Mestre, Sienne, Gorizia, Turin (ITA) | Union soviétique | Israël | Yougoslavie | Mickey Berkowitz (ISR) |
1977 | Liège, Ostende (BEL) | Yougoslavie | Union soviétique | Tchécoslovaquie | Drazen Dalipagic (YUG) |
1975 | Belgrade, Split, Karlovac, Rijeka (YUG) | Yougoslavie | Union soviétique | Italie | Kresimir Cosic (YUG) |
1973 | Badalona, Barcelone (ESP) | Yougoslavie | Espagne | Union soviétique | Wayne Brabender (ESP) |
1971 | Essen, Böblingen (Allemagne) | Union soviétique | Yougoslavie | Italie | Kresimir Cosic (YUG) |
1969 | Naples, Caserte (ITA) | Union soviétique | Yougoslavie | Tchécoslovaquie | Sergueï Belov (URS) |
1967 | Helsinki, Tampere (FIN) | Union soviétique | Tchécoslovaquie | Pologne | Jiri Zednicek (TCH) |
1965 | Moscou, Tbilissi (URS) | Union soviétique | Yougoslavie | Pologne | Modestas Paulauskas (URS) |
1963 | Wrocław (POL) | Union soviétique | Pologne | Yougoslavie | Emiliano Rodríguez (ESP) |
1961 | Belgrade (YUG) | Union soviétique | Yougoslavie | Bulgarie | Radivoj Korac (YUG) |
1959 | Istanbul (TUR) | Union soviétique | Tchécoslovaquie | France | Viktor Zoubkov (URS) |
1957 | Sofia (BUL) | Union soviétique | Bulgarie | Tchécoslovaquie | Jiri Baumruk (TCH) |
1955 | Budapest (HUN) | Hongrie | Tchécoslovaquie | Union soviétique | Janos Greminger (HUN) |
1953 | Moscou (URS) | Union soviétique | Hongrie | France | Anatoly Koniev (URSS) |
1951 | Paris (FRA) | Union soviétique | Tchécoslovaquie | France | Ivan Mrazek (TCH) |
1949 | Le Caire (EGY) | Egypte | France | Grèce | Huseyin Ozturk (TUR) |
1947 | Prague (TCH) | Union soviétique | Tchécoslovaquie | Egypte | Aloann Lyssov (URSS) |
1946 | Genève (SUI) | Tchécoslovaquie | Italie | Hongrie | Ferenc Németh (HUN) |
1939 | Kaunas (LTU) | Lituanie | Lettonie | Pologne | Mykolas Rouzgys (LTU) |
1937 | Riga (LAT) | Lituanie | Italie | France | Pranas Talzunas (LTU) |
1935 | Genève (SUI) | Lettonie | Espagne | Tchécoslovaquie | Raphaël Martin (ESP) |
Photo : Slovénie, 2017 (FIBA)