Le Maccabi Tel-Aviv est de très loin l’équipe qui a attiré jusqu’à présent le plus de spectateurs en Euroleague, alors que l’ASVEL se positionne au 10e rang et Monaco au 14e. Mais…
… Ce bilan est faussé en raison des restrictions, ici et là, liées à la pandémie de Covid. Ainsi, ce sont les trois clubs russes qui ferment la marche avec des affluences faméliques, et on sait aussi que l’ASVEL ne pourra pas accueillir plus de deux milliers de spectateurs en ce début d’année… quand les matches pourront se jouer.
Équipe | Spectateurs | MJ | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel-Aviv | 10 251 | 8 | 9 745 | 10 445 |
2. | Zalgiris Kaunas | 8 873 | 8 | 6 383 | 12 345 |
3. | Anadolu Efes Istanbul | 8 117 | 9 | 4 792 | 15 008 |
4. | Baskonia Vitoria | 7 204 | 8 | 5 426 | 8 218 |
5. | Olympiakos Le Pirée | 6 825 | 9 | 5 315 | 9 459 |
6. | Panathinaïkos Athènes | 6 268 | 8 | 4 450 | 11 700 |
7. | Etoile Rouge Belgrade | 6 195 | 8 | 4 336 | 7 893 |
8. | Real Madrid | 5 349 | 9 | 3 087 | 6 941 |
9. | Armani Milan | 5 082 | 9 | 3 120 | 7 500 |
10. | LDLC ASVEL Villeurbanne | 5 043 | 9 | 4 197 | 5 560 |
11. | Fenerbahçe Istanbul | 4 776 | 8 | 1 892 | 8 601 |
12. | FC Barcelone | 4 599 | 8 | 3 049 | 7 079 |
13. | ALBA Berlin | 3 679 | 9 | 2 000 | 6 167 |
14. | AS Monaco | 3 514 | 8 | 2 151 | 4 013 |
15. | FC Bayern Munich | 3 358 | 6 | 842 | 4 982 |
16. | CSKA Moscou | 2 834 | 8 | 2 027 | 3 352 |
17. | UNICS Kazan | 2 086 | 9 | 1 023 | 3 323 |
18. | Zenit Saint-Pétersbourg | 1 931 | 9 | 1 416 | 2 467 |
Photo : Astroballe (ASVEL)