L’Euroleague tient à jour les rosters de ses 18 équipes pour la saison 2020-21. Les voici.
ALBA BERLIN
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Maodo Lo | g | 1,91 |
3 | Jaleen Smith | g | 1,95 |
6 | Malte Delow | g | 1,94 |
8 | Marcus Eriksson | g | 2.01 |
9 | Jonas Mattisseck | g | 1,94 |
10 | Tim Schneider | F | 2.08 |
16 | Kresimir Nikic | C | 2.13 |
19 | Louis Olinde | F | 2.05 |
21 | Christ Koumadje | C | 2.23 |
32 | Johannes Thiemann | C | 2.05 |
43 | Luc Sikma | F | 2.03 |
44 | Stefan Peno | g | 1,93 |
45 | Tamir Blatt | g | 1,87 |
50 | Yovel Zoosman | F | 2,00 |
55 | Ben Lammers | C | 2.08 |
Entraîneur principal : Israël Gonzalez |
AS MONACO
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
– | Alpha Diallo | F | 2.01 |
– | Paris Lee | g | 1,83 |
– | Ibrahima Fall-Faye | F | 2.09 |
– | Jerry Boutsiele | C | 2.08 |
2 | Rob Gray | g | 1,86 |
3 | Rudy Demahis | g | 1,90 |
5 | Salle Donta | F | 2.08 |
18 | Danilo Andjusic | g | 1,94 |
20 | Armel Traoré | F | 2.02 |
24 | Yakuba Ouattara | g | 1,92 |
29 | Léo Westermann | g | 1,98 |
30 | Brock Motum | C | 2.08 |
31 | Donatas Motiejunas | C | 2.13 |
Entraîneur principal : Zvezdan Mitrovic |
ANADOLU EFES
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Shane Larkin | g | 1,82 |
1 | Rodrigue Beaubois | g | 1,90 |
2 | Chris Singleton | F | 2.06 |
3 | Yigtcan Saybir | F | 2.03 |
4 | Dogus Balbay | g | 1,85 |
8 | Tolga Gecim | F | 2.06 |
11 | Erten Gazi | g | 1,90 |
18 | Adrien Moerman | F | 2.02 |
19 | Bugraha Tuncer | g | 1,93 |
21 | Tibor Pleiss | C | 2.21 |
22 | Vassilije Micic | g | 1,96 |
23 | James Anderson | F | 1,98 |
33 | Filip Petrusev | C | 2.11 |
42 | Bryant Dunston | C | 2.03 |
44 | Krunoslav Simon | g | 1,97 |
Entraîneur principal : Ergin Ataman |
ARMANI MILAN
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
00 | Nicolo Melli | F | 2.05 |
2 | Jerian Grant | g | 1,96 |
3 | Davide Moretti | g | 1,89 |
9 | Riccardo Moraschini | g | 1,94 |
13 | Sergio Rodriguez | g | 1,91 |
15 | Kaleb Tarczewski | C | 2.13 |
17 | Gianpaolo Ricci | F | 2.01 |
19 | Paul Biligha | C | 2,00 |
20 | Andrea Cinciarini | g | 1,93 |
22 | Devon Hall | g | 1,98 |
23 | Malcolm Delaney | g | 1,91 |
24 | Konstantinos Mitoglou | F | 2.10 |
30 | Troy Daniels | g | 1,93 |
31 | Shavon Shields | F | 2.01 |
40 | Davide Alviti | F | 2,00 |
42 | Kyle Hines | C | 1,98 |
70 | Luigi Datome | F | 2.03 |
Entraîneur principal : Ettore Messina |
BASKONIA VITORIA
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
– | Wade Baldwin IV | g | 1,93 |
– | Matthieu Costello | F | 2.10 |
2 | Sander Raieste | F | 2.04 |
8 | Tadas Sedekerskis | F | 2,00 |
9 | Vanja Marinkovic | g | 1,98 |
11 | Jayson Granger | g | 1,89 |
20 | Simone Fontecchio | F | 2.03 |
23 | Steven Enoch | C | 2.08 |
25 | Alec Peters | C | 2.06 |
31 | Rokas Giedraitis | F | 2,00 |
35 | Landry Nnoko | C | 2.08 |
47 | Arturs Kurucs | g | 1,90 |
Entraîneur principal : Dusko Ivanovic |
ETOILE ROUGE BELGRADE
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
2 | Stefan Lazarevic | g | 1,91 |
3 | Nate Wolters | g | 1,93 |
4 | Aleksa Uskokovic | g | 1,94 |
7 | Dejan Davidovac | F | 2.02 |
9 | Luka Mitrovic | F | 2.06 |
10 | Branko Lazic | g | 1,95 |
12 | Nikola Kalinic | F | 2.02 |
13 | Ognjen Dobric | g | 2,00 |
14 | Austin Hollin | g | 1,93 |
19 | Marko Simonovic | F | 2.03 |
20 | Nikola Ivanovic | g | 1,98 |
30 | Aaron White | F | 2.06 |
32 | Ognjen Kuzmic | C | 2.13 |
Entraîneur-chef : Dejan Radonjic |
CSKA MOSCOU
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
1 | Iffe Lundberg | g | 1,93 |
3 | Joël Bolomboy | F | 2.04 |
4 | Alexandre Khomenko | g | 1,92 |
7 | Ivan Oukhov | g | 1,93 |
8 | Vladimir Ivlev | F | 2.07 |
10 | Daniel Hackett | g | 1,96 |
11 | Semen Antonov | F | 2.02 |
17 | Johannes Voigtmann | F | 2.11 |
21 | Will Clyburn | F | 2.01 |
23 | Torniké Shengelia | F | 2.06 |
28 | Andreï Lopatin | F | 2.08 |
33 | Nikola Milutinov | C | 2.13 |
40 | Marius Grigonis | g | 1,98 |
41 | Nikita Kourbanov | F | 2.02 |
91 | Alexey Shved | g | 1,98 |
Entraîneur-chef : Dimitris Itoudis |
FC BARCELONE
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Brandon Davies | C | 2.08 |
5 | Sertac Sanli | C | 2.12 |
8 | Sergi Martinez | F | 2.02 |
10 | Rolands Smit | F | 2.07 |
14 | Nigel Hayes | F | 2.03 |
18 | Pierre Oriola | C | 2.08 |
20 | Nicolas Laprovittola | g | 1,90 |
21 | Alex Abrine | F | 1,98 |
22 | Cory Higgins | g | 1,95 |
24 | Kyle Kuric | F | 1,93 |
31 | Rokas Jokubaitis | g | 1,93 |
33 | Nikola Mirotic | F | 2.08 |
99 | Nick Calathes | g | 1,96 |
Entraîneur principal : Sarunas Jasikevicius |
BAYERN MUNICH
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Nick Weiler-Babb | g | 1,96 |
1 | DeShaun Thomas | F | 2.01 |
2 | Corey Walden | g | 1,88 |
8 | Othello Hunter | C | 2.03 |
9 | Josué Obiesie | g | 1,98 |
10 | Ognjen Jaramaz | g | 1,93 |
11 | Vladimir Lucic | F | 2.04 |
12 | Jason George | g | 1,98 |
13 | Andreas Obst | g | 1,91 |
14 | Nihad Dedovic | g | 1,99 |
16 | Paul Zipser | F | 2.03 |
21 | Augustin Rubit | F | 2.03 |
26 | Marvin Ogunsipe | F | 2.04 |
31 | Zan Sisko | g | 1,89 |
32 | Darrun Hilliard | g | 1,98 |
34 | Gavin Schilling | F | 2.06 |
43 | Leon Radosevic | C | 2.08 |
Entraîneur principal : Andrea Trinchieri |
FENERBAHCE ISTANBUL
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
– | Pierria Henry | g | 1,93 |
1 | Metecan Birsen | F | 2.08 |
3 | Marial Shayok | g | 1,96 |
5 | Ismet Akpinar | g | 1,93 |
8 | Marko Guduric | g | 1,96 |
10 | Melih Mahmutoglu | g | 1,91 |
13 | Tarik Biberovic | F | 2.01 |
17 | Yigit Onan | F | 2.07 |
19 | Nando De Colo | g | 1,96 |
21 | Dyshawn Pierre | F | 1,98 |
22 | Danilo Barthel | F | 2.08 |
24 | Jan Vesely | C | 2.13 |
31 | Devin Booker | C | 2.05 |
33 | Achille Polonara | C | 2.02 |
44 | Ahmet Duverioglu | C | 2.09 |
– | Ekrem Sancakli | g | 1,94 |
– | Ergi Tirpanci | g | 2,00 |
– | Ismail Karabilen | F | 2.06 |
Entraîneur principal : Sasa Djordjevic |
LDLC ASVEL LYON-VILLEURBANNE
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Elie Okobo | g | 1,91 |
2 | Raymar Morgan | F | 2.04 |
3 | Chris Jones | g | 1,88 |
5 | Charles Kahudi | F | 1,96 |
6 | Paul Lacombe | g | 1,98 |
8 | Antoine Diot | g | 1,93 |
16 | Kymany Houinsou | g | 1,96 |
19 | Youssoupha Fall | C | 2.21 |
21 | Dylan Osetkowski | F | 2.06 |
23 | David Lighty | F | 1,95 |
25 | William Howard | F | 2.03 |
30 | Victor Wembanyama | C | 2.20 |
32 | Matthieu Strazel | g | 1,82 |
37 | Kostas Antetokounmpo | C | 2.08 |
Entraîneur-chef : TJ Parker |
MACCABI TEL-AVIV
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
– | Yiftach Ziv | g | 1,91 |
1 | Scottie Wilbekin | g | 1,88 |
2 | Keenan Evans | g | 1,91 |
4 | Angelo Caloiaro | F | 2.03 |
6 | Derrick Williams | F | 2.03 |
7 | Kameron Taylor | g | 1,98 |
8 | Jalen Reynolds | C | 2.07 |
9 | Romain Sorkin | C | 2.08 |
12 | Jean Dibartolomeo | g | 1,83 |
14 | Oz Blayzer | F | 2,00 |
15 | Jake Cohen | C | 2.10 |
18 | Ben Harush | g | 1,93 |
21 | James Nunally | F | 2.01 |
23 | Ante Zizic | C | 2.10 |
Entraîneur principal : Ioannis Sfairopoulos |
OLYMPIAKOS LE PIREE
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Thomas Walkup | g | 1,93 |
1 | Alexandros Nikolaïdis | g | 1,90 |
2 | Tyler Dorsey | g | 1,96 |
4 | Michalis Lountzis | g | 1,95 |
5 | Giannoulis Larentzakis | g | 1,96 |
10 | Moustaph Fall | C | 2.18 |
11 | Kostas Sloukas | g | 1,90 |
12 | Hassan Martin | C | 2.01 |
14 | Sacha Vezenkov | F | 2.06 |
15 | Georgios Printezis | F | 2.05 |
16 | Kostas Papanikolaou | F | 2.04 |
17 | Livio Jean-Charles | F | 2.05 |
41 | Vasileios Christidis | F | 2,00 |
77 | Shaquielle McKissic | g | 1,96 |
Entraîneur principal : Georgios Bartzokas |
PANATHINAIKOS ATHENES
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Daryl Macon | g | 1,90 |
3 | Kendrick Perry | g | 1,85 |
6 | Georgios Papagiannis | C | 2.20 |
7 | Lefteris Bochoridis | g | 1,96 |
10 | Ioannis Papapetrou | F | 2.03 |
14 | Léonidas Kaselakis | F | 2,00 |
15 | Okaro White | F | 2.03 |
20 | Jehyve Floyd | C | 2.03 |
26 | Nemanja Nedovic | g | 1,92 |
40 | Jeremy Evans | C | 2.06 |
72 | Eleftherios Mantzoukas | F | 2.07 |
74 | Howard Sant Roos | g | 2.01 |
Entraîneur-chef : Dimitris Priftis |
REAL MADRID
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Nigel Williams Goss | g | 1,91 |
1 | Fabien Causeur | F | 1,95 |
2 | Juan Nuñez | g | 1,92 |
3 | Anthony Randolph | F | 2.11 |
4 | Thomas Heurtel | g | 1,89 |
5 | Rudy Fernández | F | 1,96 |
6 | Alberto Abalde | F | 2.02 |
8 | Adam Hanga | F | 2,00 |
11 | Tristan Vukcevic | C | 2.09 |
12 | Carlos Alocen | g | 1,94 |
17 | Vincent Poirier | C | 2.13 |
20 | Jaycee Carroll | g | 1,88 |
22 | Walter Tavares | C | 2.20 |
23 | Sergio Llull | g | 1,90 |
28 | Guerschon Yabusele | F | 2.02 |
33 | Trey Thomas | F | 2.08 |
44 | Jeffrey Taylor | F | 2.01 |
Entraîneur principal : Pablo Laso |
UNICS KAZAN
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
0 | Marco Spissu | g | 1,84 |
00 | John Brown | F | 2.03 |
3 | Isaïe Canaan | g | 1,83 |
4 | Lorenzo Brown | g | 1,96 |
4 | Artem Komolov | g | 1,93 |
6 | Gueorgui Zhbanov | F | 1,97 |
8 | Viatcheslav Zaytsev | g | 1,90 |
10 | Will Thomas | F | 2.03 |
12 | Artem Klimenko | C | 2.14 |
13 | Dmitri Uzinskii | F | 2,00 |
23 | Tonye Jekiri | C | 2.12 |
30 | Evgeny Valiev | F | 2.05 |
33 | Andrey Vorontsevitch | F | 2.07 |
Entraîneur principal : Velimir Perasovic |
ZALGIRIS KAUNAS
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
1 | Marek Blazevic | C | 2.09 |
4 | Lukas Lekavicius | g | 1,80 |
7 | Josh Nebo | C | 2.06 |
8 | Emmanuel Mudiay | g | 1,96 |
9 | Mantas Kalnietis | g | 1,95 |
13 | Paulius Jankunas | F | 2.05 |
16 | Karolis Lukosiunas | F | 1,95 |
17 | Mante Rubstavicius | g | 1,98 |
21 | Arturas Milaknis | g | 1,95 |
32 | Janis Strelnieks | g | 1,91 |
34 | Tyler Cavanaugh | F | 2.06 |
55 | Niels Giffey | F | 2.06 |
77 | Joffrey Lauvergne | C | 2.11 |
92 | Edgaras Oulanovas | F | 1,99 |
Entraîneur principal : Martin Schiller |
ZENIT St PETERSBOURG
# | NOM | POS . | T. |
---|---|---|---|
2 | Jordan Loyd | g | 1,93 |
3 | Denis Zakharov | g | 1,92 |
7 | Sergueï Karasev | g | 2.01 |
8 | Igor Volkhine | F | 1,99 |
9 | Dmitri Koulaguine | F | 1,98 |
12 | Billy Baron | g | 1,88 |
14 | Anton Pouchkov | C | 2.08 |
17 | Maxime Karvanen | F | 2.04 |
19 | Mindaugas Kuzminskas | F | 2.05 |
20 | Andreï Zoubkov | F | 2.06 |
22 | Alex Poythress | F | 2.06 |
25 | Mateusz Ponitka | F | 1,98 |
33 | Conner Frankamp | g | 1,85 |
55 | Jordan Mickey | C | 2.03 |
67 | Shabazz Napier | g | 1,85 |
77 | Arturas Goudaïtis | C | 2.08 |
Entraîneur principal : Xavi Pascual |
Photo: David Lighty (ASVEL, Euroleague)