Une sélection de 24 joueurs britanniques a été constituée pour les éliminatoires de l’EuroBasket 2022. La Grande-Bretagne affrontera la France (27 novembre) et le Monténégro (29) à Pau.
Myes Hesson (Chalon), Ovie Soko (Le Mans) et aussi Dwayne Lautier-Ogunleye (Poitiers) et Akwasi Yeboah (Saint-Quentin) font partie de ce groupe formé de beaucoup de joueurs opérant à l’étranger. Cinq joueurs seulement de la BBL sont sélectionnés dans l’équipe, dont le MVP en titre, Justin Robinson des London Lions.
La Grande-Bretagne a remporté huit de ses dix derniers matchs, dont une victoire convaincante, 81-73, contre l’Allemagne lors du dernier en date. Onze des douze joueurs qui ont participé à cette importante victoire à Newcastle sont rappelés, tandis que le staff d’entraîneurs reste inchangé avec Marc Steutel intervenant à nouveau en tant que head coach par intérim.
Les quatre équipes du groupe G, France, Allemagne, Grande-Bretagne et Monténégro sont actuellement à égalité avec une victoire et une défaite. La Grande-Bretagne (42e place mondiale) est l’outsider face à la France (6e), l’Allemagne (18e) et le Monténégro (26 e) mais les Bleus sont fortement handicapés avec l’absence des joueurs NBA et d’Euroleague.
Ce sera la première fois que la Grande-Bretagne affrontera la France depuis l’EuroBasket 2013 en Slovénie et une victoire des Bleus, 88-65. La dernière fois que la Grande-Bretagne a battu la France, c’était il y a 32 ans lors du Tournoi européen de qualification olympique de 1988 (91-76). Steve Bucknall avait été le meilleur marqueur de la Grande-Bretagne avec 19 points. La France a remporté 7 victoires dans l’histoire contre 4 à la Grande-Bretagne.
NOM | POS | ÂGE | TAILLE | CLUB | SEL. |
Kavell Bigby-Williams | F / C | 25 | 2,10 | Free Agent | 6 |
Dan Clark | F / C | 32 | 2,10 | Real Canoe Madrid (LEB Oro, ESP) | 104 |
Ashley Hamilton | F | 32 | 2,00 | Raiders de Plymouth (GBR) | 24 |
Myles Hesson | F | 30 | 1,98 | Élan Chalon (FRA) | 41 |
Cameron Hildreth | g | 18 | 1,95 | Worthing Thunder (GBR) | 0 |
Kyle Johnson | g | 31 | 1,95 | Free agent | 83 |
Sacha Killeya-Jones | F | 22 | 2,08 | MKS Dabrowa Górnicza (POL) | 8 |
Dwayne Lautier-Ogunleye | g | 24 | 1,90 | Poitiers 86 (FRA) | 4 |
Andrew Lawrence | g | 30 | 1,88 | Raiders de Plymouth (GBR) | 62 |
Ben Lawson | F / C | 25 | 2,15 | Kyoto Hannaryz (JPN) | 0 |
Ben Mockford | g | 31 | 1,88 | Free Agent | 39 |
Luke Nelson | g | 25 | 1,90 | BG Göttingen (GER) | 21 |
Teddy Okereafor | g | 28 | 1,93 | Free Agent | 45 |
Gabe Olaseni | C | 28 | 2,10 | Büyükçekmece (TUR) | 36 |
Rex Pflueger | g | 24 | 1,98 | Newcastle Eagles (GBR) | 0 |
Tarik Phillip | g | 27 | 1,90 | Hapoel Jerusalem BC (ISR) | 6 |
Kareem Queeley | g | 19 | 1,92 | San Pablo Burgos (ESP) | 0 |
Justin Robinson | g | 33 | 1,88 | Lions de Londres (GBR) | 40 |
Jacob Round | g | 20 | 1,92 | Levitec Huesca (ESP) | 1 |
Ovie Soko | F | 29 | 2,00 | Le Mans (FRA) | 10 |
Morayo Soluade | g | 25 | 1,95 | CB Breogán (ESP) | 6 |
Conner Washington | g | 28 | 1,85 | Leicester Riders (GBR) | 8 |
Carl Wheatle | F | 22 | 2,00 | OriOra Pistoia (ITA) | 15 |
Akwasi Yeboah | F | 23 | 1,98 | Saint-Quentin BB (FRA) | 2 |
Coach: Marc Steutel
Photo : Myles Hesson (FIBA)