Il y a actuellement 13 joueurs de plus de 35 ans et davantage dans les 15 équipes de la Serie A italienne. Leur contribution statistique est si élevée que l’Argentin Luis Scola et l’Américano-Polonais David Logan (ex-Strasbourg) sont les deux meilleurs marqueurs du championnat, et Giuseppe Poeta le 7e passeur. La liste comprend six Italiens, deux naturalisés, deux Européens et trois non-Européens.
JOUEUR | POS | TAI | KG | NAIS | EQUIPE | STATS |
Luis SCOLA | F-C | 207 | 103 | 30/04/1980 | Varese | 12g, 21.6ppg, 6.5rpg, 1.3spg |
Carlos DELFINO | SF | 199 | 103 | 29/08/1982 | Pesaro | 13g, 14.2ppg, 4.rpg, 2.8apg |
David LOGAN | PG | 185 | 78 | 26/12/1982 | Trevise | 16g, 19.4ppg, 2.6rpg, 2.9apg |
Stefano MANCINELLI | F | 203 | 105 | 17/03/1983 | F. Bol. | 11g, 2.4ppg, 1.4rpg, 0.4apg |
David MOSS | SF | 195 | 97 | 09/09/1983 | Brescia | 15g, 7.3ppg, 3.2rpg, 2.3apg |
Daniele CAVALIERO | SG | 188 | 83 | 10/01/1984 | Trieste | 9g, 3.9ppg, 0.9rpg, 2.2apg |
Marco CUSIN | C | 206 | 112 | 28/02/1985 | F. Bol. | 5g, 1.0ppg, 2.6rpg, 0.6apg |
Giacomo DEVECCHI | SF | 196 | 92 | 02/04/1985 | Sassari | 7g, 2.4ppg, 0.7rpg, 0.6apg |
Vladimir MICOV | F | 202 | 101 | 16/04/1985 | Milan | 6g, 6.0ppg, 1.2rpg, 2.0apg |
Marty LEUNEN | PF | 205 | 99 | 03/09/1985 | Cantù | 14g, 5.6ppg, 4.9rpg, 4.2apg |
Christian BURNS | F-C | 203 | 108 | 04/09/1985 | Brescia | 12g, 11.2ppg, 6.8rpg, 0.7apg |
Giuseppe POETA | PG | 190 | 79 | 12/09/1985 | Crémone | 16g, 9.0ppg, 2.4rpg, 5.6apg |
Luca GANDINI | F-C | 205 | 113 | 07/11/1985 | Sassari | 7g, 0.6ppg, 1.4rpg, 0.6apg |
Après 17 journées, Luis Scola est donc en tête du classement des meilleurs marqueurs de Serie A. Il est ainsi à même de devenir le deuxième quadra de tous les temps à avoir cet honneur en fin de saison après Mike Mitchell en 1998. Comme on peut le constater, les top scoreurs en Italie sont souvent âgés.
SAISON | JOUEUR | EQUIPE | AGE | MOY |
1997-98 | Mike Mitchell | Reggio Emilia | 42 | 24.1 |
2020-21 | Luis Scola | Varese | 41 | 21.1 |
1986-87 | Drazen Dalipagic | Venise | 36 | 36.5 |
1996-97 | Steve Burtt | Trieste | 35 | 34.1 |
2019-20 | Adrian Banks | Brindisi | 34 | 21.2 |
1991-92 | Oscar Schmidt | Pavie | 34 | 38.6 |
1984-85 | Drazen Dalipagic | Udine | 34 | 30.8 |
2013-14 | Drake Diener | Sassari | 33 | 19.4 |
2008-09 | Michael Hicks | Pesaro | 33 | 18.8 |
2016-17 | Marcus Landry | Brescia | 32 | 19.6 |
2000-01 | Vincenzo Esposito | Imola | 32 | 28.0 |
1989-90 | Oscar Schmidt | Caserte | 32 | 33.1 |
Photo: Luis Scola