L’arrière international Amedeo Della Valle (1,94m, 28 ans) est l’actuel leader du championnat aux points et évaluation, en ce qui concerne les joueurs italiens, et ce après 11 journées.
POINTS | REBONDS | ||||
JOUEUR | CLUB | MOY. | JOUEUR | CLUB | MOY. |
Amedeo DELLA VALLE | Brescia | 17.5 | Christian BURNS | Brescia | 5.7 |
Pietro ARADORI | F. Bologna | 15.8 | Nicolò MELLI | Milano | 5.2 |
Diego FLACCADORI | Trento | 15.2 | Nikola AKELE | Treviso | 5.1 |
Carlos DELFINO | Pesaro | 14.6 | Andrea PECCHIA | Cremona | 4.5 |
Alessandro GENTILE | Varese | 14.0 | Carlos DELFINO | Pesaro | 4.5 |
PASSES DECISIVEs | EVALUATION | ||||
JOUEUR | CLUB | MOY. | JOUEUR | CLUB | MOY. |
Andrea CINCIARINI | Reggio Emilia | 8.9 | Amedeo DELLA VALLE | Brescia | 18.3 |
Alessandro GENTILE | Varese | 3.8 | Pietro ARADORI | F. Bologna | 17.2 |
Alessandro PAJOLA | V. Bologna | 3.8 | Carlos DELFINO | Pesaro | 15.9 |
Andrea DE NICOLAO | Venezia | 3.8 | David COURNOOH | Cremona | 14.7 |
Stefano GENTILE | Sassari | 3.5 | Nicolò MELLI | Milano | 14.2 |
RECUPERI | STOPPATE | ||||
GIOCATORE | CLUB | MEDIA | GIOCATORE | CLUB | MEDIA |
Alessandro PAJOLA | V. Bologna | 2.0 | Andrea ZERINI | Napoli | 1.0 |
Carlos DELFINO | Pesaro | 1.8 | Raphael GASPARDO | Brindisi | 0.8 |
Stefano GENTILE | Sassari | 1.4 | A. TESSITORI/M. DIOUF | V. Bo/Re | 0.7 |
*A noter que l’international argentin Carlos Delfino possède en sus un passeport italien.
Photo : Amedeo Della Valle (FIBA)