L’état général du basket italien en ce qui concerne YouTube est peu reluisant. Milan et Sassari sont les deux arbres qui cachent la forêt.
Comme pour tous les autres réseaux sociaux, Milan est en tête devant Sassari, les deux seuls clubs à plus de 10 000 abonnés ; le podium est complété par la Virtus Bologne tandis que de la quatrième à la quinzième place tous les clubs voyagent d’un peu plus de 2 500 membres aux 687 de Crémone. Fortitudo Bologne et Tortona n’ont pas indiqué leur chaîne avec le nom du club, ce qui rend la recherche très difficile, tandis que Naples n’a même pas de chaîne YouTube.
A noter que la ligue italienne compte 27 000 abonnés, loin derrière la ligue espagnole (88 700), mais devant la Ligue Nationale de Basket (23 700).
CLUB | ADRESSE | ABONNES |
Milan | youtube.com/user/olimpiamilano1936 | 17.000 |
Sassari | youtube.com/user/dinamosassaritube | 10.700 |
Virtus Bologne | youtube.com/c/VirtusBolognaTV | 5610 |
Venise | youtube.com/c/ReyerVenezia1872 | 2540 |
Pesaro | youtube.com/c/VictoriaLibertasPesaro | 2180 |
Varese | youtube.com/user/PallacanestroVarese | 2130 |
Fortitudo Bologne | youtube.com/channel/UCVv2ClVb407wyzfVvorVerA | 2070 |
Reggio Emilia | youtube.com/c/PallacanestroreggianaItOfficial | 1860 |
Trento | youtube.com/user/AquilaBasket | 1840 |
Brescia | youtube.com/c/PallacanestroBrescia | 1680 |
Brindisi | youtube.com/user/newbasketbrindisi04 | 1640 |
Trieste | youtube.com/c/allianzpallacanestrotrieste | 1450 |
Trevise | youtube.com/user/trevisobasket2012 | 1150 |
Tortona | youtube.com/channel/UCMW4wR2rJGdhklaawMF8Ecw | 914 |
Cremone | youtube.com/c/VanoliBasketCremona | 687 |
Napoli | – | – |
Photo : Armani Milan