Ce sont les classements réservés aux joueurs italiens dans les principales catégories statistiques. Le naturalisé John Petrucelli (1,93 m, 30 ans) de Brescia se démarque puisqu’il est le leader aux points, à l’évaluation, aux interceptions et aux pourcentages à 3 -points.
POINTS | REBONDS | ||||
JOUEUR | CLUB | MOY. | JOUEUR | CLUB | MOY. |
John PETRUCELLI | Brescia | 19.3 | Nicolò MELLI | Milan | 5.8 |
Amedeo DELLA VALLE | Brescia | 17.6 | Mattia UDOM | Trento | 5.6 |
Davide MORETTI | Pesaro | 15.3 | Diego FLACCADORI | Trento | 5.2 |
Diego FLACCADORI | Trento | 14.6 | Jeff BROOKS | Venise | 4.6 |
Alessandro CAPPELLETTI | Vérone | 11.9 | Lorenzo UGLIETTI | Naples | 4.1 |
PASSES | EVALUATIONS | ||||
GIOCATORE | CLUB | MOY. | GIOCATORE | CLUB | MOY. |
Andrea CINCIARINI | Reggio Emilia | 10.9 | John PETRUCELLI | Brescia | 18.0 |
Alessandro CAPPELLETTI | Verone | 5.4 | Andrea CINCIARINI | Reggio Emilia | 17.8 |
Amedeo DELLA VALLE | Brescia | 4.0 | Amedeo DELLA VALLE | Brescia | 17.6 |
Marco SPISSU | Venise | 3.9 | Diego FLACCADORI | Trento | 15.2 |
Nico MANNION | Bologne | 3.6 | Davide MORETTI | Pesaro | 14.0 |
INTERCEPTIONS | CONTRES | ||||
JOUEURS | CLUB | MOY. | JOUEURS | CLUB | MOY. |
John PETRUCELLI | Brescia | 1.5 | Andrea ZERINI | Naples | 1.1 |
Alessandro CAPPELLETTI | Verone | 1.3 | Mouhamet DIOUF | Reggio Emilia | 1.1 |
Amedeo DELLA VALLE | Brescia | 1.3 | Guglielmo CARUSO | Varèse | 0.8 |
Davide MORETTI | Pesaro | 1.3 | Nikola AKELE | Brescia | 0.7 |
TIRIDA2% | TIRIDA3% | ||||
JOUEURS | CLUB | MOY. | JOUEURS | CLUB | MOY. |
Guglielmo CARUSO | Varèse | 70.0 | John PETRUCELLI | Brescia | 53.8 |
John PETRUCELLI | Brescia | 64.7 | Marco SPISSU | Venise | 48.6 |
Davide MORETTI | Pesaro | 50.0 | Luca SEVERINI | Milan | 46.4 |
Photo : John Petrucelli