Les 35 points marqués par le Danois Shavon Shields (2,01m, 27 ans)contre Virtus Bologne constituent la meilleure performance d’un joueur d’Olimpia Milano depuis que Marshon Brooks en a marqué 37 sur le terrain de Varèse, le 24 novembre 2014. Depuis la saison 1987-1988, 33 joueurs du club lombard ont marqué au moins 30 points dans un match et la performance de Shields apparaît, avec celle de Martin Rancik, à la onzième place au classement général et à la quatrième place au cours des vingt dernières années.
NOM | SAISON | POINTS | NOM | SAISON | POINTS | |
Antonello Riva | 1989-90 | 49 | Petar Naumoski | 2002-03 | 48 | |
Petar Naumoski | 2002-03 | 48 | Louis Bullock | 2002-03 | 45 | |
Louis Bullock | 2002-03 | 45 | Marshon Brooks | 2014-15 | 37 | |
Bob McAdoo | 1989-90 | 43 | Martin Rancik | 2001-02 | 35 | |
Aleksander Djordjevic | 1993-94 | 43 | Shavon Shields | 2020-21 | 35 | |
Jay Vincent | 1990-91 | 41 | Massimo Bulleri | 2005-06 | 33 | |
Roberto Premier | 1988-89 | 39 | Kiwane Garris | 2006-07 | 33 | |
Marshon Brooks | 2014-15 | 37 | Mike James | 2018-19 | 32 | |
Rickey Brown | 1987-88 | 36 | Hugo Sconochini | 2003-04 | 31 | |
Mike Iuzzolino | 2000-01 | 36 | Preston Shumpe | rt 2005-06 | 31 | |
Martin Rancik | 2001-02 | 35 | Charles Jenkins | 2015-16 | 31 | |
Shavon Shields | 2020-21 | 35 | Lonnie Cooper | 2003-04 | 30 | |
Piero Montecchi | 1988-89 | 34 | Nate Green | 2006-07 | 30 | |
Riccardo Pittis | 1992-93 | 34 | Keith Langford | 2012-13 | 30 | |
Dejan Bodiroga | 1995-96 | 34 | Linas Kleiza | 2014-15 | 30 |
Photo: Shavon Shields (Euroleague)