Fort de ses années en NBA, Marco Belinelli est le joueur du championnat italien qui possède le plus de followers. A droite, vous avez les numéros 1 par club. Où l’on remarque que les joueurs de Cantu sont très peu suivis.
Marco Belinelli | V. Bologna | 595.566 | V. Bologna | Marco Belinelli | 595.566 | |
Sergio Rodriguez | Milano | 466.626 | Milano | Sergio Rodriguez | 466.626 | |
Luis Scola | Varese | 458.750 | Varese | Luis Scola | 458.750 | |
Carlos Delfino | Pesaro | 233.032 | Pesaro | Carlos Delfino | 233.032 | |
Luigi Datome | Milano | 227.781 | Cremona | Marcus Lee | 87.560 | |
Marcus Lee | Cremona | 87.560 | Venezia | Austin Daye | 66.804 | |
Milos Teodosic | V. Bologna | 78.348 | Brindisi | Derek Willis | 45.745 | |
Austin Daye | Venezia | 66.804 | F. Bologna | Pietro Aradori | 35.014 | |
Derek Willis | Brindisi | 45.745 | Reggio Emilia | Petteri Koponen | 26.933 | |
Pietro Aradori | F. Bologna | 35.014 | Sassari | Ethan Happ | 20.060 | |
Stefano Mancinelli | F. Bologna | 32.805 | Trento | Luke Maye startside | 18.344 | |
Petteri Koponen | Reggio Emilia | 26.933 | Brescia | Luca Vitali | 12.541 | |
Ethan Happ | Sassari | 20.060 | Treviso | David Logan | 4270 | |
Malcolm Delaney | Milano | 19.258 | Trieste | Myke Henry | 2036 | |
Luke Maye | Trento | 18.344 | Cantù | Jaime Smith | 1078 |
Photo: Virtus Bologne