Il s’agit du classement des 17 clubs de Serie A italienne en fonction des followers sur les comptes Instagram officiels. Milan est clairement leader devant Sassari qui à son tour a plus du double d’utilisateurs que la Virtus
Bologne qui est troisième. Le classement reflète celui de la ligue sur le plan sportif avec les trois premiers aux premières places bien que dans un ordre différent et c’est la même chose pour les quatre dernières équipes.
CLUB | ADRESSE | FOLLOWERS |
Milano | olimpiamilano1936 | 93.600 |
Sassari | dinamo_sassari | 66.200 |
Virtus Bologna | virtussegafredobologna | 32.800 |
Venezia | umanareyer | 30.200 |
Fortitudo Bologna | fortitudo103_official | 24.700 |
Reggio Emilia | pallacanestroreggiana | 24.300 |
Brescia | leonessabrescia | 20.000 |
Trento | aquilabaskettrento | 18.900 |
Brindisi | happycasabrindisi | 18.500 |
Treviso | trevisobasket | 14.600 |
Cantù | pallcantu | 14.300 |
Varese | pallvarese | 13.800 |
Cremona | vanolicremona | 13.000 |
Trieste | allianz_pallacanestro_trieste | 12.700 |
Roma | virtusromaofficial | 11.700 |
Pistoia | pistoiabasket2000 | 9455 |
Pesaro | victorialibertaspesaro | 7661 |
Photo: Luis Scola (Milan, Euroleague)