Basketball Australia a livré le roster définitif de son équipe pour les Jeux olympiques de Tokyo. C’est un mélange d’expérience et de jeunesse. Patty Mills et Joe Ingles ont déjà participé à trois éditions des JO, Matthew Dellavedova et Aron Baynes à deux, Chris Goulding à une, alors que sept joueurs sont des débutants dans la compétition. Le plus jeune est Joshua Green (20 ans). La moitié des joueurs sont en activité en NBA.
« Je suis vraiment excité, nous avons de beaux jeunes qui arrivent dans l’équipe et un bon équilibre », a déclaré le coach Brian Goorjian. « L’objectif est très clair. Ce groupe de leaders veut une médaille d’or et s’il ne l’obtient pas, il sera déçu. Mon travail consiste à venir ici et à faire tout ce que je peux pour les aider à réaliser leur vision. »
L’équipe des baby-boomers va prendre un vol vers Las Vegas où elle va rejoindre les Australian Opals pour participer à des matchs de préparation avant de se rendre à Tokyo.
Les Australiens n’ont jamais obtenu une médaille aux Jeux Olympiques et battu par la France, ils ont terminé 4e à la Coupe du Monde 2019.
Nom | Âge | Participation JO | Taille | Club | Pays |
Aron Baynes | 34 | 3e (2012, 2016) | 2,08 | Toronto Raptors | USA/NBA |
Matthew Dellavedova | 30 | 3e (2012, 2016) | 1,93 | Cleveland Cavs | USA/NBA |
Dante Exum | 25 | Premier | 1,96 | Houston Rockets | USA/NBA |
Chris Goulding | 32 | 2e (2016) | 1,92 | Melbourne U. | AUS |
Joshua Green | 20 | Premier | 1,96 | Salt Lake City S. | USA-G-League |
Joe Ingles | 33 | 4e (2008, 2012, 2016) | 2,03 | Utah Jazz | USA/NBA |
Nicolas Kay | 28 | Premier | 2,06 | Shiman | JAP |
Jock Landale | 25 | Premier | 2,11 | Sans club | AUS |
Patrick Mills | 32 | 4e (2008, 2012, 2016) | 1,83 | San Antonio Spurs | USA/NBA |
Duop Reath | 25 | Premier | 2,11 | Etoile Rouge Belgrade | SER |
Nathan Sobey | 30 | Premier | 1,88 | Brisbane B. | AUS |
Matisse Thybulle | 24 | Premier | 1,96 | Philadelphie Sixers | USA/NBA |
Photo: Patty Mills (FIBA)