Le site spécialisé Eurospects.com a repéré 295 européens en Division I NCAA dont 19 Français, le deuxième contingent après la Serbie (36).
Voici la liste. A signaler que Killian Tillie, opéré du genou début octobre, n’est pas ce soir sur la ligne de départ de la saison 2019-20
| ALEXIS YETNA | 2,00 | | AILIER | SOPHOMORE | SOUTH FLORIDA |
| LUDGY DEBAUT | 2,13 | | CENTRE | JUNIOR | EAST CAROLINA |
| RAY ONA EMBO | 1,95 | | ARRIERE | JUNIOR | TULANE |
| JOSAPHAT BILAU | 2,08 | | AILIER | FRESHMAN | WICHITA STATE |
| OLIVIER SARR | 2,13 | | CENTRE | JUNIOR | WAKE FOREST |
| CYRIAQUE FOUCART | 2,05 | | AILIER | SOPHOMORE | STETSON |
| CLARENCE NADOLNY | 1,90 | | ARRIERE | FRESHMAN | TEXAS TECH |
| LUDOVIC DUFEAL | 2,03 | | AILIER | SOPHOMORE | GARDNER-WEBB |
| YVAN OUEDRAOGO | 2,03 | | AILIER | FRESHMAN | NEBRASKA |
| PAUL DJOKO | 1,95 | | ARRIERE | SOPHOMORE | NOR. KENTUCKY |
| JOSHUA MBALLA | 2,00 | | AILIER | SOPHOMORE | BUFFALO |
| KANE MILLING | 1,92 | | ARRIERE | FRESHMAN | NEVADA |
| YANNIS MENDY | 2,05 | | AILIER | SENIOR | ROBERT MORRIS |
| AXEL OKONGO | 2,13 | | AILIER | JUNIOR | MISSOURI |
| YVES PONS | 1,97 | | AILIER | JUNIOR | TENNESSEE |
| EDDY KAYOULOUD | 2,00 | | AILIER | SENIOR | CENTRAL ARKANSAS |
| NICOLAS ELAME | 1,90 | | ARRIERE | FRESHMAN | UT ARLINGTON |
| KILLIAN TILLIE | 2,08 | | AILIER | SENIOR | GONZAGA |
| JOEL AYAYI | 1,95 | | ARRIERE | SOPHOMORE | GONZAGA |
Photo: Olivier Sarr (Wake Forest)