La fédération a publié la lise des 20 joueuses et 20 joueurs qui ont été retenus pour effectuer les testes d’entrée à l’INSEP en mars prochain. On y trouve notamment les fils de Crawford Palmer et de Thierry Rupert.
Les 20 joueurs convoqués pour les tests d’entrée à l’INSEP (12-16 mars)
Nom | Prénom | Date Nais. | Taille | Poste | Club | Ligue | Pôle |
ADZEH | Craig | 26/05/2003 | 2.00 | 3 | BCM Gravelines | Nord – PDC | |
BAL | Adama | 18/12/2003 | 1.88 | 1 | SCM Le Mans | Pays de la Loire | Nantes |
DE SOUSA | Nathan | 21/02/2003 | 1.76 | 1 | Saint Quentin BB | Picardie | Amiens |
DESSEIGNET | Hugo | 13/02/2003 | 1.71 | 1 | Chorale Roanne | Lyonnais | Lyon |
DESSERT | Brice | 25/03/2003 | 2.01 | 5 | US Ris Orangis | Ile de France | Chatenay-Malab. |
DIENG | Ousmane | 21/05/2003 | 1.94 | 2 | JSA Bordeaux | Aquitaine | Mont de Marsan |
HAMON CRESPIN | Maël | 03/09/2004 | 1.98 | 4 | SLUC Nancy | Lorraine | Nancy |
JOLBIT | Valentin | 13/01/2003 | 1.97 | 4 | TBC Touaraine | Centre | Orléans |
KAMANDA | Rollings | 01/06/2003 | 2.01 | 4 | Marne La Vallée | Ile de France | Chatenay Malab. |
KASIAMA | Kenny | 05/03/2003 | 1.99 | 3 | JSF Nanterre | Ile de France | Chatenay-Malab. |
LOUART | Florian | 06/01/2003 | 2.05 | 5 | BCM Gravelines | Nord Pas De Calais | Wattignies |
MAHON | Aymeri | 19/03/2003 | 2.00 | 5 | Levallois | Ile de France | Chatenay-Malab. |
MANET | Noah | 01/05/2004 | 1.89 | 2 | Launaguet BC | Midi-Pyrénées | Toulouse |
NGUFOR | Daniel | 15/08/2003 | 1.88 | 2 | URB Rennes | Bretagne | Rennes |
PALMER | Noah | 17/04/2003 | 1.95 | 3 | Hyères-Toulon VB | Côte d’Azur | Antibes |
POULLAOUEC | Louis | 02/04/2003 | 1.93 | 3 | Brest Basket 29 | Bretagne | Rennes |
RUPERT | Rayan | 31/05/2004 | 1.80 | 1 | SCM Le Mans | Pays de la Loire | Nantes |
SHUNGU | Albert | 24/05/2003 | 1.93 | 3 | FC Besançon | France Comté | Besançon |
SOUSTRE | Anthony | 12/05/2003 | 1.97 | 4 | ASVEL | Lyonnais | Lyon |
TRAORE | Armel | 23/01/2003 | 1.93 | 2 | Charenton | Ile de France | Chatenay Malabry |
Les 20 joueuses convoquées pour les tests d’entrée à l’INSEP (19-23 mars)
Nom | Prénom | Date de Naissance | Taille | Poste | Club | Ligue | Pôle |
CHADAIGNE | Flore | 21/01/2003 | 1.72 | 2 | Villeneuve d’Ascq | Nord Pas De Calais | Wattignies |
DEBROISE | Inès | 17/09/2003 | 1.69 | 1 | BC Ermont | Ile de France | Eaubonne |
DIARISSO | Oumou | 01/05/2003 | 1.90 | 5 | Marne la Vallée | Ile de France | Eaubonne |
DJOKO | Clara | 28/07/2003 | 1.85 | 2 | SI Graffenstaden | Alsace | Strasbourg |
HATTAB | Ilona | 28/03/2003 | 1.80 | 1 | Cavigal Nice | Côte d’Azur | Antibes |
HIRSCH | Maïa | 13/11/2003 | 1.90 | 4 | Roannais BF | Lyonnais | Lyon |
HOUPLINE | Lola | 09/04/2003 | 1.70 | 1 | SI Graffenstaden | Alsace | Strasbourg |
KAPINGA | Leya | 06/08/2003 | 1.76 | 2 | Tarbes | Pyrénées | Toulouse |
KIAVI | Elyah | 11/08/2003 | 1.76 | 2 | USM Saran | Centre Val de Loire | Bourges |
LANDURE | Adèle | 29/09/2003 | 1.95 | 5 | Landerneau | Bretagne | |
MARCEROU | Nanihi | 02/03/2003 | 1.86 | 4 | AS Tournefeuille | Pyrénées | Toulouse |
MARRAST | Pauline | 04/01/2003 | 1.67 | 1 | Auch BC | Pyrénées | Toulouse |
MENDES | Dayana | 13/02/2004 | 1.84 | 3 | Le Chesnay Versailles | Ile de France | Eaubonne |
PAVRETTE | Eloïse | 22/06/2003 | 1.90 | 5 | Roannais BF | Lyonnais | Lyon |
RIVIERE | Célia | 06/08/2003 | 1.87 | 4 | Marne la Vallée | Ile de France | Eaubonne |
ROUMY | Sara | 07/11/2003 | 1.77 | 2 | Basket Landes | Aquitaine | Mont de Marsan |
SALAHY | Ibtissem | 09/03/2003 | 1.67 | 1 | AS Horbourg-Wihr | Alsace | Strasbourg |
SENE | N’Deye Sophie | 25/04/2003 | 1.87 | 5 | Cavigal Nice | Côte d’Azur | Antibes |
SYLLA | Yaye | 09/10/2003 | 1.90 | 5 | Feytiat Basket | Limousin | Limoges |
ZEMOURA | Elena | 21/02/2004 | 1.82 |
3 |
Ail de Rousset | Provence | Aix-en-Provence |