Aujourd’hui, à partir de 16h, à l’AccorHotels Arena de Paris, qui sera une nouvelle fois à guichets fermés, se tient le 34e All-Star Game de la LNB. En voici le palmarès et les records.
QUELQUES CHIFFRES
- 13 : Jim Bilba est le recordman de sélections au All Star Game depuis sa création, et a été choisi 12 fois consécutivement de 1990 à 2001, avant d’effectuer sa dernière apparition pour la première à Bercy.
- 14 : nombre de victoires respectives pour le All Star France et le All Star Monde (avant 1992, équipes Est et Ouest)
- 17 ans, 6 mois et 17 jours : Théo Maledon est le plus jeune joueur à avoir été sélectionné pour le All Star Game LNB (devant Fabien Dubos à 17 ans, 10 mois et 2 jours), Antoine Rigaudeau (18 ans, 5 mois et 15 jours) et Tony Parker (18 ans, 7 mois et 12 jours).
- 17 : nombre d’éditions du All Star Game LNB s’étant déroulé à l’AccorHotels Arena (ex POPB)
- 28 : nombre de Match All Star France vs Etrangers (avant 1992, équipes Est et Ouest)
- 34 : nombre d’éditions du All Star Game LNB
- 15 988 : record du nombre de spectateurs établi en 2018
QUELQUES DECLAS
- Antoine Diot, quadruple All Star : « Mon meilleur souvenir c’est quand nous sommes arrivés sur le terrain avec la limousine, c’était le top. C’est ce dont je me souviens le plus [rires]. »
- Charles Kahudi, 6 fois All Star LNB : « Mon meilleur souvenir du All Star Game, c’était la première année que j’ai faite en 2011. J’en ai gardé pendant très longtemps de très bons souvenirs. J’ai joué avec des amis et on avait gagné en plus ! »
- Youssoupha Fall, All Star 2017 et 2018 : « Je ne me suis jamais imaginé que j’allais pouvoir un jour fouler le parquet de l’AccorHotels Arena. Ma famille est venue me voir et ça m’a beaucoup marqué. Je sais que je les ai rendus fiers. »
Le palmarès du All-Star Game:
Date | Lieu | Equipes | Score | MVP |
29/12/18 | AccorHotels Arena | Français – Etrangers | 153-147 | L. Konaté (Nanterre) |
29/12/17 | AccorHotels Arena | Français – Etrangers | 181-175 ap | A.Sy (Monaco) |
29/12/16 | AccorHotels Arena | Français – Etrangers | 129-130 | J.Roberson (Elan Chalon) |
30/12/15 | AccorHotels Arena | Français – Etrangers | 146-119 | A.Albicy (Gravelines-Dunkerque) |
03/01/15 | Paris-Zénith | Français – Etrangers | 137-135 ap | A.Moerman (Limoges) |
29/12/13 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 130-117 | N.Boungou-Colo (Limoges) |
30/12/12 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 107-111 | D.Buycks (Gravelines-Dunkerque) |
29/12/11 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 130-123 | A. Sy (Orléans) |
30/12/10 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 90-103 | D. Jefferson (Lyon-Villeurbanne) |
30/12/09 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 89-88 | S. Tchicamboud (Nancy) |
28/12/08 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 101-108 | L. Sciarra (Orléans) |
29/12/07 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 94-82 | N. De Colo (Cholet) |
29/12/06 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 108-124 | D. Spencer (Roanne) |
18/12/05 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 85-96 | K. Wesson (Strasbourg) |
29/12/04 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 105-94 | A. Sy (Le Mans) |
28/12/03 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 126-113 | C. Julian (Pau-Orthez) |
28/12/02 | Paris-Bercy | Français – Etrangers | 118-131 | D. Lukovski (Pau-Orthez) |
28/12/01 | Chalon | Français – Etrangers | 97-104 | N. Radulovic (Lyon-Villeurbanne) |
29/12/00 | Antibes | Français – Etrangers | 123-117 | J. Bilba (Lyon-Villeurbanne) |
02/01/00 | Nancy | Français – Etrangers | 93-103 | S. Jackson (Dijon) |
02/01/99 | Paris | Français – Etrangers | 122-124 ap | K. Hill (Nancy) |
25/04/98 | Dijon | Français – Etrangers | 112-98 | J. McCullough (Gravelines) |
29/03/97 | Montpellier | Français – Etrangers | 109-115 | S. Risacher (Paris) |
05/04/96 | Villeurbanne | Français – Etrangers | 134-127 | T. White (Antibes) |
25/03/95 | Pau | Français – Etrangers | 137-147 | D. Rivers (Antibes) |
06/03/94 | Tours | Français – Etrangers | 108-110 | H. Dubuisson (Sceaux) |
22/05/93 | Evreux | Français – Etrangers | 125-127 | J. Bilba (Limoges) |
22/05/92 | Gravelines | Français – Etrangers | 159-137 | H. Occansey (Antibes) |
17/05/91 | Pau | Ouest – Est | 151-121 | J. Vargas (Saint-Quentin) |
01/06/90 | Nancy | Ouest – Est | 146-170 | R. Smith (Antibes) |
12/05/89 | Cholet | Ouest – Est | 148-141 | G. Warner (Cholet) |
20/05/88 | Mulhouse | Ouest – Est | 164-136 | G. Warner (Cholet) |
06/05/87 | Limoges | Ouest – Est | 134-128 | R. Smith (Monaco) |
LES RECORDS SUR UN SEUL MATCH
Points | Joueurs | Date |
44 | Yann Bonato | 25/03/1995 – Pau |
40 | Adrien Moerman | 03/01/2015 – Paris (Zénith) |
40 | Michael Brooks | 01/06/1990 – Nancy * |
35 | Graylin Warner | 20/08/1988 – Mulhouse * |
35 | Louis Labeyrie | 27/12/2017 – Paris (AccorHotels Arena) |
34 | Michael Brooks | 12/05/1989 – Cholet * |
33 | Stéphane Ostrowski | 12/05/1989 – Cholet * |
33 | Tony White | 05/04/1996 – Villeurbanne |
33 | Gerald Robinson | 27/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
33 | Lahaou Konate | 29/12/2018 – Paris AccorHotels Arena |
32 | Louis Labeyrie | 30/12/2016 – Paris AccorHotels Arena |
32 | Stéphane Ostrowski | 22/05/1993 – Evreux * |
30 | Hervé Dubuisson | 06/03/1994 – Tours |
29 | Don Collins | 20/08/1988 – Mulhouse * |
29 | Graylin Warner | 12/05/1989 – Cholet * |
Tirs réussis | Joueurs | Date |
18 | Adrien Moerman | 03/01/2015 – Paris (Zénith) |
18 | Michael Brooks | 01/06/1990 – Nancy * |
17 | Michael Brooks | 12/05/1989 – Cholet * |
17 | Louis Labeyrie | 27/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
16 | Graylin Warner | 20/08/1988 – Mulhouse * |
16 | Yann Bonato | 25/03/1995 – Pau |
15 | Louis Labeyrie | 30/12/2015 – Paris AccorHotels Arena |
15 | Stéphane Ostrowski | 12/05/1989 – Cholet * |
15 | Stéphane Ostrowski | 22/05/1993 – Evreux * |
Tirs tentés | Joueurs | Date |
28 | Michael Brooks | 01/06/1990 – Nancy * |
27 | Adrien Moerman | 03/01/2015 – Paris (Zénith) |
27 | Stéphane Ostrowski | 12/05/1989 – Cholet * |
27 | Yann Bonato | 25/03/1995 – Pau |
26 | Michael Brooks | 12/05/1989 – Cholet * |
25 | Graylin Warner | 20/08/1988 – Mulhouse * |
Tirs à 3 points tentés | Joueurs | Date |
16 | Gerald Robinson | 27/12/2017 – Paris AccorHotels |
12 | David Logan | 27/12/2017 – Paris AccorHotels |
11 | Hervé Dubuisson | 20/08/1988 – Mulhouse * |
11 | Hervé Dubuisson | 06/03/1994 – Tours |
11 | Laurent Foirest | 18/12/2005 – Paris Bercy |
11 | Will Solomon | 30/12/2015 – Paris AccorHotels |
* Matchs disputés en 4×12’
Tirs à 3 points réussis | Joueurs | Date |
9 | Gerald Robinson | 27/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
8 | Hervé Dubuisson | 06/03/1994 – Tours |
7 | Lahaou Konate | 29/12/2018 – Paris AccorHotels Arena |
6 | Laurent Sciarra | 28/12/2008 – Paris Bercy |
6 | Laurent Foirest | 28/12/2003 – Paris Bercy |
6 | David Logan | 27/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
5 | Hervé Dubuisson | 20/08/1988 – Mulhouse * |
5 | Graylin Warner | 12/05/1989 – Cholet * |
5 | Tony White | 05/04/1996 – Villeurbanne |
5 | Laurent Foirest | 28/12/2004 – Paris Bercy |
5 | Dewarick Spencer | 29/12/2005 – Paris Bercy |
5 | D.J. Cooper | 29/12/2016 – Paris AccorHotels Arena |
5 | John Roberson | 29/12/2016 – Paris AccorHotels Arena |
5 | Roko-Leni Ukic | 29/12/2018 – Paris AccorHotels Arena |
Lancers réussis | Joueurs | Date |
10 | Yann Bonato | 25/03/1995 – Pau |
9 | Richard Dacoury | 06/05/1987 – Limoges * |
9 | Bill Jones | 22/05/1992 – Gravelines * |
9 | Moustapha Sonko | 02/01/1999 – Paris (Coubertin) |
9 | Marlon Maxey | 02/01/2000 – Nancy |
Lancers tentés | Joueurs | Date |
13 | Moustapha Sonko | 02/01/1999 – Paris (Coubertin) |
12 | Ron Davis | 12/05/1989 – Cholet * |
12 | Florent Pietrus | 28/12/2002 – Paris Bercy |
10 | Richard Dacoury | 06/05/1987 – Limoges * |
10 | Bill Jones | 22/05/1992 – Gravelines * |
10 | Yann Bonato | 25/03/1995 – Pau |
10 | Nenad Marković | 02/01/1999 – Paris Coubertin |
10 | Marlon Maxey | 02/01/2000 – Nancy |
10 | Ali Traoré | 29/12/2005 – Paris Bercy |
Rebonds | Joueurs | Date |
17 | Andy Fields | 20/08/1988 – Mulhouse * |
15 | Skeeter Jackson | 20/08/1988 – Mulhouse * |
15 | Michael Brooks | 01/06/1990 – Nancy * |
15 | Ian Lockhart | 22/05/1992 – Gravelines * |
15 | Amara Sy | 27/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
14 | Stéphane Ostrowski | 20/08/1988 – Mulhouse * |
13 | K’Zell Wesson | 18/12/2005 – Strasbourg |
13 | Akin Akingbala | 30/12/2010 – Paris Bercy |
13 | Nobel Boungou Colo | 29/12/2013 – Paris Bercy |
* Matchs disputés en 4×12’
Contres | Joueurs | Date |
3 | Andy Fields | 20/08/1988 – Mulhouse * |
3 | Mike Jones | 17/05/1991 – Pau * |
3 | Marcus Webb | 06/03/1994 – Tours |
3 | Derrick Lewis | 05/04/1996 – Villeurbanne |
3 | Frédéric Weis | 29/03/1997 – Montpellier |
3 | Cyril Akpomedah | 28/12/2004 – Paris (Bercy) |
3 | Mario Bennett | 18/12/2005 – Paris (Bercy) |
3 | Alain Koffi | 29/12/2007 – Paris (Bercy) |
TRIPLE DOUBLE | Joueurs | Date |
20 PTS – 15 RBS – 12 PDS | Amara Sy | 29/12/017 – Paris AccorHotels Arena |
Interceptions | Joueurs | Date |
7 | Stanley Jackson | 02/01/2000 – Nancy |
7 | Stevin Smith | 29/12/2000 – Antibes |
6 | Graylin Warner | 12/05/1989 – Cholet * |
5 | Damien Pastres | 20/08/1988 – Mulhouse * |
5 | Ron Davis | 12/05/1989 – Cholet * |
5 | Zoran Sretenovic | 22/05/1993 – Evreux * |
5 | Jerry McCullough | 25/04/1998 – Dijon |
5 | Dragan Lukovski | 28/12/2002 – Paris Bercy |
5 | Rahshon Turner | 28/12/2002 – Paris Bercy |
5 | Laurent Foirest | 28/12/2004 – Paris Bercy |
5 | Mario Bennett | 18/12/2005 – Paris Bercy |
5 | Adrien Moerman | 03/01/2015 – Paris (Zénith) |
Passes | Joueurs | Date |
21 | Andrew Albicy | 30/12/2015 – Paris AccorHotels Arena |
17 | Elie Okobo | 29/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
16 | Dragan Lukovski | 28/12/2002 – Paris Bercy |
15 | Taylor Rochestie | 29/12/2011 – Paris Bercy |
14 | Andrew Albicy | 29/12/2013 – Paris Bercy |
14 | Justin Robinson | 29/12/2018 – Paris AccorHotels Arena |
13 | Richard Dacoury | 25/03/1995 – Pau |
13 | Laurent Sciarra | 28/12/2002 – Paris Bercy |
13 | Kenny Hayes | 29/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
12 | Mickaël Monkogo | 28/12/2004 – Paris Bercy |
12 | Antoine Diot | 29/12/2014 – Paris Bercy |
12 | Andrew Albicy | 03/01/2015 – Paris Zénith |
12 | Amara Sy | 29/12/017 – Paris AccorHotels Arena |
12 | Paul Lacombe | 29/12/2018 – Paris AccorHotels Arena |
* Matchs disputés en 4×12’
LES ARBITRES
NOM Prénom | MJ | EDITIONS |
VIATOR Eddie | 6 | 2003, 2008, 2009, 2011, 2014 et 2017 |
MAILHABIAU Philippe | 5 | 1987, 1988, 1992, 1996 et2002 |
BRETAGNE Gilles | 5 | 1993, 1999, 2000, 2001, et 2004 |
MATEUS Carlos | 5 | 2003, 2005, 2008, 2009 et 2010 |
GASPERIN Bruno | 4 | 1993, 2003, 2005 et 2007 |
MANASSERO Philippe | 4 | 1995, 1996, 1997 et 2001 |
BICHON Pierre-Yves | 4 | 1995, 1998, 2001 et 2002 |
RADONJIC Goran | 4 | 1997, 2002, 2004 et 2006 |
TIR A 100 000 €
TIREUR | Type de TIR | EDITION |
Julien | Tir en course – Touche l’anneau | 29/12/2007 – Paris Bercy |
Julian | Shoot en suspension – Air ball | 28/12/2008 – Paris Bercy |
Philippe | Tir en course – Air ball | 30/12/2009 – Paris Bercy |
Nicolas | Tir en course – Touche l’anneau puis la | 30/12/2010 – Paris Bercy |
Olivier |
planche Tir en course – Air ball | 29/12/2011 – Paris Bercy |
Eric | Tir en course – Air ball | 30/12/2012 – Paris Bercy |
Thomas Berau – TIR A 100.000 € réussi | Tir sans élan – direct – réussi | 29/12/2013 – Paris Bercy |
Christopher Mongis | Tir en course – Touche la planche à gauche | 03/01/2015 – Zénith |
Jacky Bonnet | Tir à une main en cloche – Air ball | 30/12/2015 – Paris AccorHotels Arena |
Jennifer | Tir sans Elan – Air ball | 29/12/2016 – Paris AccorHotels Arena |
Patrice | Tir en course – Air ball | 29/12/2017 – Paris AccorHotels Arena |
Saber Othmani | Tir en course – Air ball | 29/12/2018 – Paris AccorHotels Arena |
Le palmarès du Concours des meneurs
Le concours des meneurs existe depuis 2003.
Édition | Vainqueur | Club |
2018 | Justin Robinson | Elan Chalon |
2017 | Benjamin Sene | BCM Gravelines-Dunkerque |
2016 | Benjamin Sene | SLUC Nancy |
2015 | Benjamin Sene | SLUC Nancy |
2014 | Léo Westermann | Limoges CSP |
2013 | Andrew Albicy | Paris-Levallois |
2012 | Chris Warren | JSF Nanterre |
2011 | Léo Westermann | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
2010 | Antoine Diot | Le Mans SB |
2009 | Kareem Reid | JA Vichy |
2008 | Tony Skinn | BCM Gravelines-Dunkerque |
2007 | Jimmal Ball | Paris-Levallois |
2006 | Jimmal Ball | JA Vichy |
2005 | Tyson Wheeler | BCM Gravelines-Dunkerque |
2004 | Laurent Sciarra | BCM Gravelines-Dunkerque |
2003 | Laurent Sciarra | Paris |
Le palmarès du Concours à 3 points
Le concours du tir à trois-points existe depuis 1995.
Édition | Vainqueur | Club |
2018 | Bastien Pinault | Elan Chalon |
2017 | Heiko Schaffartzik | Nanterre 92 |
2016 | Heiko Schaffartzik | Nanterre 92 |
2015 | Heiko Schaffartzik | Limoges CSP |
2014 | Hugo Invernizzi | STB Le Havre |
2013 | Xavier Corosine | JSF Nanterre |
2012 | Xavier Corosine | JSF Nanterre |
2011 | Xavier Corosine | JSF Nanterre |
2010 | Vule Avdalovic | Cholet Basket |
2009 | Thomas Andrieux | Boulazac Basket Dordogne |
2008 | Cedrick Banks | Entente Orléans Loiret |
2007 | Cédric Ferchaud | Elan Béarnais Pau-Orthez |
2006 | Tracy Murray | Elan Chalon/Saône |
2005 | Freddy Fauthoux | Elan Béarnais Pau-Orthez |
2004 | Ludovic Chelle | Chorale Roanne |
2003 | Eric Micoud | Paris Basket Racing |
2002 | Benoit Georget | BCM Gravelines |
2001 | Eric Micoud | Paris Basket Racing |
12-2000 | Yann Barbitch | Olympique Antibes |
01-2000 | Jay Larranaga | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
1999 | Jérôme Robinson | SLUC Nancy |
1998 | Nenad Markovic | CSP Limoges |
1997 | Ron Anderson | Le Mans SB |
1996 | Christophe Lion | ASVEL Villeurbanne |
1995 | Delaney Rudd | ASVEL Villeurbanne |
Le palmarès du Concours de dunk
Le concours de dunk existe depuis 1995.
Édition | Vainqueur | Club |
2018 | Kevin Harley | Poitiers Basket 86 |
2017 | DJ Stephens | Le Mans SB |
2016 | Jérémy Nzeulie | Elan Chalon |
2015 | Billy Yakuba Ouattara | AS Monaco Basket |
2014 | Billy Yakuba Ouattara | ASC Denain Voltaire |
2013 | Travis Leslie | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
2012 | L.D. Williams | JL Bourg-en-Bresse |
2011 | Dar Tucker | Aix-Maurienne SB |
2010 | Zack Wright | Limoges CSP |
2009 | Kevin Kemp | – |
2008 | Justin Darlington | – |
2007 | Max Kouguère | BCM Gravelines-Dunkerque |
2006 | Guy Dupuy | – |
2005 | Kadour Ziani | Slam Nation |
2004 | Steve Lobel | Slam Nation |
2003 | Stephon Gile | Manchester Magic |
2002 | Steve Lobel | Slam Nation |
2001 | Boris Diaw-Riffiod | EB Pau-Orthez |
12-2000 | Laurent Cazalon | Chorale Roanne |
01-2000 | Salomon Sami | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
1999 | Harold Doyal | STB Le Havre |
1998 | Laurent Cazalon | JDA Dijon |
1997 | Thierry Zig | Levallois SCB |
1996 | Alain Digbeu | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
1995 | Jean-Jacques Bissouma | EB Pau Nord Est |
Le programme:
16h : Début du ALL STAR GAME
16h05 : SFR Skills Challenge
16h30 : Peak 3 points Shoot-out
16h40 : Présentation des équipes All Stars
17h15 : Coup d’envoi du match All Star
Entre le 1er et le 2ème Quart-Temps : Peak 3 points Shoot-out (Finale)
Mi-Temps : Jeep® Dunk Contest
Entre le 3ème et le 4ème Quart-Temps : Amazon Shoot à 100 000 €
Fin du match : Remise des Trophées
19h30 : Fin du Show
Photo: DJ Stephens (Le Mans)