Alix Duchet (1,63m, 20 ans) est forfait pour les deux matches de qualification à l’Euro 2019. La raison: un état général déficient constaté par le médecin du club de Lattes-Montpellier et avalisé par le médecin fédéral, la Direction Technique Nationale et le staff de l’Équipe de France féminine.
Alix Duchet ne sera pas remplacée au sein du Groupe France, désormais composé de 14 joueuses, et actuellement en stage de préparation à Charleville-Mézières. La ligne arrière s’est enrichie de la meneuse du Fenerbahçe, Bria Hartley.
N° | Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sélec. | Points | Club |
11 | Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1.85 | 3 | 84 | 449 | Prague |
21 | Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1.90 | 4-5 | 17 | 22 | ASVEL |
47 | Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1.70 | 1 | 21 | 56 | Montpellier |
12 | Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1.91 | 4 | 31 | 212 | Bourges |
8 | Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1.97 | 5 | 87 | 495 | Montpellier |
0 | Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1.65 | 1 | 70 | 344 | Besiktas |
14 | Aby | GAYE | 04/02/1995 | 1.95 | 5 | 13 | 58 | Tarbes |
7 | Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1.97 | 4-5 | 181 | 2350 | Schio |
32 | Bria | HARTLEY | 30/09/1992 | 1.76 | 2 | – | – | Fenerbahçe |
17 | Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1.77 | 2 | 57 | 477 | Bourges |
10 | Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1.80 | 2 | 75 | 335 | Bourges |
13 | Marie-M. | MILAPIE | 06/02/1996 | 1.92 | 4 | – | – | B. Landes |
5 | Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1.88 | 4 | 192 | 1691 | Montpellier |
93 | Diandra | TCHATCHOUANG | 14/06/1991 | 1.86 | 3 | 81 | 480 | Montpellier |
Programme de l’Équipe de France féminine lors des qualifications à l’Euro 2019
Groupe E
Dates | Match | Lieu (Ville – Salle) |
Samedi 11 novembre 2017 à 18h30 | Finlande – France (44-103) | Helsinki (Töölön Kisahalli) |
Mercredi 15 novembre 2017 à 20h30 | France – Roumanie (87-45) | Villeneuve-d’Ascq (Palacium) |
Samedi 10 février 2018 à 17h00 | Slovénie – France (68-62) | Celje (Gimnazija Celje – Center) |
Mercredi 14 février 2018 à 20h30 | France – Finlande (90-40) | Brest (Brest Arena) |
Samedi 17 novembre 2018 à 18h00 | Roumanie – France | Cluj (Horia Demian Sports Hall) |
Mercredi 21 novembre 2018 à 20h45 | France – Slovénie | Charleville-Mézières (Caisse d’Epargne Arena) |
Photo: Alix Duchet, FIBA