Après des tests médicaux réalisés samedi à l’INSEP, l’équipe de France a rejoint Nanterre pour des entraînements et un point presse mardi. Se profilent deux matches comptant pour les qualifications à la Coupe du monde.
Elie Okobo et Paul Lacombe (ASVEL), ainsi que Yakuba Ouattara (Monaco) vont devoir enchaîner, sans temps de repos, finale du championnat de France et équipe nationale.
Après ce rassemblement à Nanterre, les Bleus prendront la direction de Podgorica, où ils seront face au Monténégro le vendredi 1er juillet (19h00). Ils joueront ensuite la Hongrie, au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif (85), le lundi 4 juillet (20h30). Les deux rencontres seront retransmises en direct sur France 4 (canal 14 de la TNT) et BeIN Sports.
En tête du groupe E, avec un bilan de 4 victoires en autant de matches, les Bleus sont d’ores déjà qualifiés pour la 2e phase de qualifications à la Coupe du Monde 2023, qui débutera au mois d’août.
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club |
ALBICY | Andrew | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | 74 | 200 | Gran Canaria CB (Espagne) |
CORDINIER | Isaïa | 28/11/1996 | 1,91 | 2 | 13 | 81 | Virtus Bologne (Italie) |
CORNELIE | Petr | 26/07/1995 | 2,11 | 4 | 9 | 7 | Denver Nuggets (NBA) |
HOARD | Jaylen | 30/03/1999 | 2,04 | 4/3 | – | – | Oklahoma City Thunder (NBA) |
JAITEH | Mouhammadou | 27/11/1994 | 2,06 | 5 | 28 | 89 | Virtus Bologne (Italie) |
LABEYRIE | Louis | 11/02/1992 | 2,09 | 4/5 | 32 | 205 | Valencia BC (Espagne) |
LACOMBE | Paul | 12/06/1990 | 1,93 | 2/1 | 30 | 154 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
LANG | Nicolas | 01/05/1990 | 1,96 | 2 | 6 | 31 | CSP Limoges (BC Elite) |
MBAYE | Amath | 14/12/1989 | 2,06 | 4 | 28 | 203 | Pinar Karsiyaka (Turquie) |
MALEDON | Théo | 12/06/2001 | 1,91 | 1 | 5 | 27 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
MAKOUNDOU | Yoan | 09/08/2000 | 2,07 | 4/5 | – | – | Cholet Basket (BC Elite) |
NTILIKINA | Frank | 28/07/1998 | 1,98 | 1/2 | 21 | 129 | Dallas Mavericks (NBA) |
OKOBO | Elie | 23/10/1997 | 1,90 | 2/1 | 8 | 40 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
OUATTARA | Yakuba | 24/01/1992 | 1,92 | 2/3 | 16 | 98 | AS Monaco (BC Elite) |
POIRIER | Vincent | 17/10/1993 | 2,13 | 5/4 | 39 | 205 | Real Madrid (Espagne) |
TARPEY | Terry | 02/03/1994 | 1,96 | 3 | 4 | 11 | Le Mans SB (BC Elite) |
Entraîneur : Vincent Collet – Assistants : Pascal Donnadieu, Ruddy Nelhomme et Laurent Foirest
La Coupe du Monde 2023 aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023.
Qualifications Coupe du Monde 2023 – 1ère phase
Date | Match | Lieu |
Vendredi 26 novembre 2021 | France-Monténégro 73-67 | Pau – Palais des Sports |
Lundi 29 novembre 2021 | Hongrie-France 54-78 | Kaposvar – Kaposvar Arena |
Jeudi 24 février 2022 | France-Portugal 94-56 | Dijon – Palais des Sports |
Dimanche 27 février 2022 | Portugal-France 56-69 | Porto – Pavilhão CDC Matosinhos |
Vendredi 1er juillet 2022 – 19h00 | Monténégro-France | Podgorica – Moraca Sport Center |
Lundi 4 juillet 2022 – 20h30 | France-Hongrie | Mouilleron-le-Captif – Vendéspace |
Photo : Théo Maledon (FIBA)