Si Victor Wembanyama est comme attendu le numéro 1 de la draft NBA 2023 et Bilal Coulibaly a été choisi en 7e position, Rayan Rupert n'apparaît qu'en 43e position -une grosse déception- et Sidy Cissoko en 44e. Pas de draft pour Nadir Hifi et Malcolm Cazalon.
– | JOUEUR | POSTE | UNIV/CLUB | FRANCHISE |
1 | Victor Wembanyama | Ailier-fort/Pivot | Boulogne-Levallois | San Antonio |
2 | Brandon Miller | Ailier | Alabama | Charlotte |
3 | Scoot Henderson | Meneur | G-League | Portland |
4 | Amen Thompson | Meneur | Overtime Elite | Houston |
5 | Ausar Thompson | Arrière/Ailier | Overtime Elite | Detroit |
6 | Anthony Black | Meneur/Arrière | Arkansas | Orlando |
7 | Bilal Coulibaly | Ailier | Boulogne-Levallois | Washington (de Indiana) |
8 | Jarace Walker | Ailier/Ailier-fort | Houston | Indiana (de Washington) |
9 | Taylor Hendricks | Ailier/Ailier-fort | UCF | Utah |
10 | Cason Wallace | Meneur | Kentucky | Oklahoma City (de Dallas) |
11 | Jett Howard | Ailier | Michigan | Orlando (de Chicago) |
12 | Dereck Lively II | Pivot | Duke | Dallas (de Oklahoma City) |
13 | Gradey Dick | Arrière | Kansas | Toronto |
14 | Jordan Hawkins | Arrière | UConn | New Orleans |
15 | Kobe Bufkin | Arrière | Michigan | Atlanta |
16 | Keyonte George | Arrière | Baylor | Utah (de Minnesota) |
17 | Jalen Hood-Schifino | Meneur | Indiana | LA Lakers |
18 | Jaime Jaquez Jr. | Ailier/Ailier-fort | UCLA | Miami |
19 | Brandin Podziemski | Meneur | Santa Clara | Golden State |
20 | Cam Whitmore | Ailier | Villanova | Houston (de LA Clippers) |
21 | Noah Clowney | Pivot | Alabama | Brooklyn (de Phoenix) |
22 | Dariq Whitehead | Ailier | Duke | Brooklyn |
23 | Kris Murray | Ailier/Ailier-fort | Iowa | Portland (de New York) |
24 | Olivier-Maxence Prosper | Ailier-fort | Marquette | Dallas (de Sacramento) |
25 | Marcus Sasser | Arrière | Houston | Detroit (de Boston) |
26 | Ben Sheppard | Arrière | Belmont | Indiana (de Cleveland) |
27 | Nick Smith Jr. | Meneur/arrière | Arkansas | Charlotte (de Denver) |
28 | Brice Sensabaugh | Ailier | Ohio State | Utah (de Philadelphie) |
29 | Julian Strawther | Ailier | Gonzaga | Denver (de Indiana) |
30 | Kobe Brown | Ailier-fort | Missouri | LA Clippers (de Milwaukee) |
31 | James Nnaji | Intérieur | FC Barcelone | Charlotte (de Boston) |
32 | Jalen Pickett | Arrière | Penn State | Denver (de Indiana) |
33 | Leonard Miller | Ailier | Team Ignite | Minnesota (de San Antonio) |
34 | Colby Jones | Arrière/Ailier | Xavier | Sacramento (de Boston) |
35 | Julian Phillips | Ailier | Tennessee | Boston (de Portland) |
36 | Andre Jackson Jr. | Arrière | UConn | Milwaukee (de Orlando) |
37 | Hunter Tyson | Ailier | Clemson | Denver (de OKC) |
38 | Jordan Walsh | Ailier | Arkansas | Boston (de Sacramento) |
39 | Mouhamed Gueye | Pivot | Washington State | Atlanta (de Charlotte) |
40 | Maxwell Lewis | Ailier | Pepperdine | LA Lakers (de Dallas) |
41 | Amari Bailey | Arrière | UCLA | Charlotte (de Oklahoma City) |
42 | Tristan Vukcevic | Pivot | Partizan Belgrade | Washington (de Chicago) |
43 | Rayan Rupert | Ailier | NZ Breakers | Portland (de Atlanta) |
44 | Sidy Cissoko | Arrière | Team Ignite | San Antonio (de Toronto) |
45 | GG Jackson | Ailier-fort | South Carolina | Memphis (de Minnesota) |
46 | Seth Lundy | Ailier | Penn State | Atlanta (de New Orleans) |
47 | Mojave King | Ailier | Team Ignite | Indiana (de LA Lakers) |
48 | Jordan Miller | Meneur | Miami | LA Clippers |
49 | Emoni Bates | Ailier | Eastern Michigan | Cleveland (de Golden State) |
50 | Keyontae Johnson | Ailier | Kansas State | Oklahoma City (de Miami) |
51 | Jalen Wilson | Ailier | Kansas | Brooklyn |
52 | Toumani Camara | Ailier | Georgia | Phoenix |
53 | Jaylen Clark | Arrière | UCLA | Minnesota (de New York) |
54 | Jalen Slawson | Ailier-fort | Furman | Sacramento |
55 | Isaiah Wong | Arrière | Miami | Indiana (de Cleveland) |
56 | Tarik Biberovic | Arrière/Ailier | Fenerbahce | Memphis |
57 | — | — | — | Chicago |
58 | — | — | — | Philadelphie |
59 | Trayce Jackson-Davis | Ailier-fort | Indiana | Golden State (de Washington) |
60 | Chris Livingston | Ailier | Kentucky | Milwaukee |
Photo : Bilal Coulibaly (Tuan Nguyen)