JOUEURS LES PLUS AGES
1 | Marcelinho Huertas | La Laguna Tenerife | 41 años y 4 meses |
2 | Aaron Doornekamp | La Laguna Tenerife | 38 años y 9 meses |
3 | Kenny Hasbrouck | Hiopos Lleida | 38 años y 1 mes |
4 | Ante Tomic | Joventut Badalona | 37 años y 7 meses |
5 | Pau Ribas | Joventut Badalona | 37 años y 6 meses |
6 | Anthony Slaughter | Casademont Zaragoza | 37 años y 1 mes |
7 | Sergio Llull | Real Madrid | 36 años y 10 meses |
8 | Xavier Rabaseda | Surne Bilbao Basket | 35 años y 7 meses |
9 | Giorgi Shermadini | La Laguna Tenerife | 35 años y 5 meses |
10 | Adam Hanga | Joventut Badalona | 35 años y 5 meses |
Le Brésilien Marcelinho Huertas est le doyen du championnat avec 30 mois d'avance sur son poursuivant immédiat. Lors de la dernière journée de la saison régulière, il aura 42 ans, et sera le sixième joueur de l'histoire à atteindre cet âge après Andre Turner, Joan Creus, Mike Higgins, Albert Oliver et Darryl Middleton.
JOUEURS LES PLUS JEUNES
1 | Ian Platteeuw | Joventut Badalona | 16 años y 10 meses |
2 | Felipe Minzer | Casademont Zaragoza | 17 años |
3 | Michael Ruzic | Joventut Badalona | 17 años y 11 meses |
4 | Dame Sarr | Barça | 18 años y 3 meses |
5 | Mario Saint-Supery | BAXI Manresa | 18 años y 5 meses |
6 | Hugo González | Real Madrid | 18 años y 7 meses |
7 | Sergio De Larrea | Valencia Basket | 18 años y 9 meses |
8 | Pau Majoral | Joventut Badalona | 19 años y 5 meses |
9 | Fabian Flores | UCAM Murcia | 19 años y 7 meses |
10 | Lucas Langarita | Casademont Zaragoza | 19 años y 8 meses |
Ian Platteeuw est un pivot de 2,10 m né le 3 novembre 2007 et contrairement à ce que pourrait faire croire son nom, il est bien Espagnol.
JOUEURS LES PLUS GRANDS
1 | Youssoupha Fall | Barça | 2,21 |
2 | Edy Tavares | Real Madrid | 2,20 |
3 | Artem Pustovyi | Joventut Badalona | 2,19 |
4 | Felipe Dos Anjos | MoraBanc Andorra | 2,18 |
5 | Ante Tomic | Joventut Badalona | 2,17 |
= | Giorgi Shermadini | La Laguna Tenerife | 2,17 |
7 | Olek Balcerowski | Unicaja | 2,16 |
= | Francisco Caffaro | Bàsquet Girona | 2,16 |
9 | Khalifa Diop | Baskonia | 2,15 |
= | Tryggvi Hlinason | Surne Bilbao Basket | 2,15 |
= | Atoumane Diagne | Leyma Coruña | 2,15 |
Le Franco-Sénégalais Youssoupha Fall est donc la cime de l'ACB. Avoir 11 joueurs à 2,15 m et davantage est une preuve supplémentaire de la richesse humaine de la ligue espagnole. Le record historique appartient toujours aux légendaires Ralph Sampson (Unicaja Malaga, 1992) et Christ Koumadje (Estudiantes Madrid, 2020) avec leurs 2,24 m.
JOUEURS LES PLUS PETITS
1 | Brandon Taylor | Leyma Coruña | 1,78 |
= | Andrew Albicy | Dreamland Gran Canaria | 1,78 |
3 | Markus Howard | Baskonia | 1,79 |
4 | Facundo Campazzo | Real Madrid | 1,81 |
= | Ferran Bassas | MoraBanc Andorra | 1,81 |
6 | Kendrick Perry | Unicaja | 1,83 |
= | Bruno Fitipaldo | La Laguna Tenerife | 1,83 |
8 | Guillem Ferrando | Bàsquet Girona | 1,84 |
= | Daniel Pérez | BAXI Manresa | 1,84 |
= | Erik Quintela | Río Breogán | 1,84 |
= | Marco Spissu | Casademont Zaragoza | 1,84 |
Brandon Taylor (ex-Le Mans et Gravelines) est à égalité avec Andrew Albicy. Le record absolu de la compétition est de loin l'œuvre de Quique Azcón, qui dans les années 90 a joué pour Júver Murcia et Taugrés Baskonia avec son 1,67 m.