La Coupe du Monde 2023 établit une nouvelle référence puisqu'un nombre record de 55 joueurs NBA participent à la compétition du 25 août au 10 septembre.
Les 55 joueurs de 20 pays différents éclipsent le record de 54 joueurs de 17 pays lors de la Coupe du monde 2019. Il y avait 45 joueurs NBA lors de la Coupe du Monde 2014 en Espagne.
L'équipe américaine compte 12 joueurs NBA tandis que l'Australie en dénombre 9, le Canada 7 l'Allemagne 4 et la France et la Serbie 3.
24 franchises NBA sont représentées. Quatre comptent cinq joueurs dans les rosters : Minnesota Timberwolves, Orland Magic, Oklahoma City Thunder et Utah Jazz.
Les effectifs de l'équipe nationale comprennent dix anciens All-Stars de la NBA : Luka Doncic (Dallas Mavericks, Slovénie), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves ; États-Unis), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder ; Canada), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves ; France), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers ; États-Unis), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans ; États-Unis), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies ; États-Unis), Lauri Markkanen (Utah Jazz ; Finlande), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves ; République dominicaine) et Nikola Vucevic (Chicago Bulls ; Monténégro).
Jared Jackson Jr a également été sélectionné comme Meilleur Défenseur NBA de l'année 2023 et Paolo Banchero (Orlando Magic ; États-Unis) a reçu le trophée de Rookie of the Year 2023.
Angola | Bruno Fernando | Atlanta Hawks |
Australie | Patty Mills | Atlanta Hawks |
Australie | Dante Exum | Dallas Mavericks |
Australie | Josh Green | Dallas Mavericks |
Australie | Jack White | Oklahoma City Thunder |
Australie | Joe Ingles | Orlando Magic |
Australie | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
Australie | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
Australie | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
Australie | Xavier Cooks | Washington Wizards |
Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
Canada | Dillon Brooks | Houston Rockets |
Canada | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
Canada | RJ Barrett | New York Knicks |
Canada | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
Canada | Kelly Olynyk | Utah Jazz |
China | Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves |
République Dominicaine | Lester Quinones | Golden State Warriors |
République Dominicaine | Karl Towns | Minnesota Timberwolves |
Finlande | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
France | Nicolas Batum | LA Clippers |
France | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
France | Evan Fournier | New York Knicks |
Georgie | Goga Bitadze | Orlando Magic |
Georgie | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs |
Allemagne | Daniel Theis | Indiana Pacers |
Allemagne | Franz Wagner | Orlando Magic |
Allemagne | Moritz Wagner | Orlando Magic |
Allemagne | Dennis Schroder | Toronto Raptors |
Grèce | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Italie | Simone Fontecchio | Utah Jazz |
Japon | Yuta Watanabe | Phoenix Suns |
Lettonie | Davis Bertans | Oklahoma City Thunder |
Lituanie | Jonas Valanciunas | New Orleans Pelicans |
Montenegro | Nikola Vucevic | Chicago Bulls |
Philippines | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
Serbie | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks |
Serbie | Nikola Jović | Miami Heat |
Serbie | Filip Petrusev | Philadelphia 76ers |
Slovenie | Luka Doncic | Dallas Mavericks |
Soudan du Sud | Carlik Jones | Chicago Bulls |
Espagne | Santi Aldama | Memphis Grizzlies |
USA | Mikal Bridges | Brooklyn Nets |
USA | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
USA | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
USA | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
USA | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
USA | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
USA | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
USA | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
USA | Jalen Brunson | New York Knicks |
USA | Josh Hart | New York Knicks |
USA | Paolo Banchero | Orlando Magic |
USA | Walker Kessler | Utah Jazz |
Photo : Nicolas Batum (FIBA)