Voici les résultats avec les boxscores de la huitième journée de la Coupe du monde 2023 ainsi que le classement de chaque groupe pour la 17e à la 32e place.
Les résultats du 1er septembre 2023
Finlande 90 - 75 Venezuela
Angola 78 - 101 Soudan du Sud
Nouvelle Zélande 88 - 86 Egypte
Cote d'Ivoire 77 - 87 France
Japon 80 - 71 Cap Vert
Philippines 96 - 75 Chine
Jordanie 80 - 93 Mexique
Iran 73 - 81 Liban
Les classements de groupe
Groupe M
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | SSD | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 456 | 431 | 25 | 91.2 | 86.2 | 8 | |
2 | PHI | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 398 | 419 | -21 | 79.6 | 83.8 | 6 | |
3 | ANG | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 368 | 410 | -42 | 73.6 | 82 | 6 | |
4 | CHN | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 379 | 473 | -94 | 75.8 | 94.6 | 6 |
Groupe N
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | EGY | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 412 | 411 | 1 | 82.4 | 82.2 | 7 | |
2 | NZL | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 429 | 463 | -34 | 85.8 | 92.6 | 7 | |
3 | MEX | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 410 | 467 | -57 | 82 | 93.4 | 7 | |
4 | JOR | 5 | 0 | 5 | 0 | 369 | 475 | -106 | 73.8 | 95 | 5 |
Groupe O
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | JPN | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 416 | 426 | -10 | 83.2 | 85.2 | 8 | |
2 | FIN | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 425 | 449 | -24 | 85 | 89.8 | 7 | |
3 | CPV | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 366 | 432 | -66 | 73.2 | 86.4 | 6 | |
4 | VEN | 5 | 0 | 5 | 0 | 371 | 427 | -56 | 74.2 | 85.4 | 5 |
Groupe P
MATCHS | SERIE | POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | FRA | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 405 | 394 | 11 | 81 | 78.8 | 8 | |
2 | LBN | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 397 | 479 | -82 | 79.4 | 95.8 | 7 | |
3 | CIV | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 373 | 433 | -60 | 74.6 | 86.6 | 6 | |
4 | IRI | 5 | 0 | 5 | 0 | 321 | 419 | -98 | 64.2 | 83.8 | 5 |
Photo : France (FIBA)