La FFBB a publié une liste de 36 joueurs et 36 joueuses nés en 2009 et 2010, qui ont été retenus pour participer au Camp National qui se déroulera du 13 au 18 décembre à Bourges.
Ce rassemblement constitue le dernier temps de détection en vue des entrées au Pôle France mais également pour les futures Équipes de France Jeunes.
La liste des 36 joueurs retenus :
Nom | Année de naissance | Taille | Secteur/Pôle |
BUSCEMA | 2009 | 176 | Alpes |
DOUMAYE | 2010 | 179 | Lyonnais |
DIOP | 2009 | 191 | Lyonnais |
ISSA BOTIKALI | 2009 | 196 | Lyonnais |
SEYMOUR | 2009 | 192 | Guadeloupe |
CRIART-JOSET | 2009 | 192 | Martinique |
SAMUT | 2009 | 185 | Guyane |
PANSA | 2009 | 194 | Guyane |
BARDIC | 2009 | 184 | Ile de France |
NADEAU-JOLO | 2010 | 175 | Ile de France |
MUELA | 2009 | 195 | Ile de France |
ROGER | 2009 | 181 | Ile de France |
KPOKOU DE GONZAGUE | 2010 | 181 | Haute-Normandie |
LECOURTOIS | 2009 | 188 | Haute-Normandie |
URSIN | 2009 | 198 | Haute-Normandie |
SEESIE-SELE | 2009 | 192 | Lorraine |
ALLICIO | 2009 | 196 | Champagne-Ardenne |
FALL | 2009 | 178 | Bretagne |
TRAORE | 2009 | 183 | Pays de la Loire |
CADIO SELLIN | 2009 | 183 | Pays de la Loire |
BOUSSARD | 2009 | 191 | Bretagne |
VOUNANG | 2009 | 193 | Bretagne |
COUEDO SALAMI | 2010 | 194 | Pays de la Loire |
FOUILLEN | 2009 | 183 | Côte d’Azur |
GRUSZKA | 2009 | 196 | Côte d’Azur |
KORMAN | 2009 | 196 | Côte d’Azur |
TCHICAMBOUD | 2009 | 190 | Provence |
FORDUWO | 2009 | 196 | Pyrénées |
ANGOULA | 2009 | 190 | Centre-Val de Loire |
GUEYE | 2009 | 180 | Centre-Val de Loire |
YANGALA | 2009 | 196 | Centre-Val de Loire |
BARBIER | 2010 | 190 | Limousin |
NGOM | 2009 | 204 | Ile de France |
HEIDET | 2009 | 200 | Alsace |
VACHER-ROULS | 2009 | 198 | Ile de France |
DRAGONE-MANZANO | 2009 | 199 | Provence |
La liste des 36 joueuses retenues :
Nom | Année de naissance | Taille | Secteur/Pôle |
DAVID ESSAGA | 2010 | 176 | Alpes |
MAKONGA MULO | 2009 | 179 | Lyonnais |
SECK | 2009 | 184 | Lyonnais |
THERMOZ-LORCIERE | 2009 | 185 | Alpes |
SACKSTEEDER | 2009 | 191 | Franche Comté |
TETKA | 2009 | 180 | Ile de France |
UNJANQUI | 2009 | 171 | Ile de France |
ANCEDY | 2009 | 174 | Ile de France |
BISSA | 2010 | 187 | Ile de France |
SEVAUX | 2009 | 188 | Ile de France |
RIGAUX | 2010 | 162 | Nord-Pas-de-Calais |
CAMARA | 2009 | 178 | Picardie |
LOUBAKI | 2009 | 180 | Picardie |
GAJU | 2009 | 185 | Nord-Pas-de-Calais |
HENRY | 2009 | 188 | Haute-Normandie |
RANGGEH | 2010 | 168 | Champagne-Ardenne |
GALLOUZE | 2009 | 170 | Champagne-Ardenne |
MAJSTOROVIC | 2009 | 181 | Alsace |
MAJSTOROVIC | 2009 | 186 | Alsace |
GIBRAT | 2009 | 189 | Lorraine |
YOMBO-GBOTO | 2009 | 167 | Bretagne |
CHERRY | 2009 | 169 | Pays de la Loire |
ANDRIEUX | 2009 | 182 | Pays de la Loire |
VAILHEN | 2009 | 183 | Bretagne |
BOITTE | 2009 | 180 | Pays de la Loire |
POMMEGNE WABO | 2009 | 184 | Pays de la Loire |
RAVIN | 2009 | 163 | Pyrénées |
NDIAYE | 2009 | 177 | Pyrénées |
SEYE | 2009 | 184 | Côte d’Azur |
BADIBANGA | 2009 | 188 | Pyrénées |
SOLIER | 2009 | 177 | Pyrénées |
ETCHAPARE | 2009 | 183 | Pyrénées |
AHMED YAQOUB | 2009 | 178 | Centre-Val de Loire |
LEGROS | 2009 | 181 | Centre-Val de Loire |
NARDOZZI | 2009 | 180 | Aquitaine |
PETITEAU | 2009 | 184 | Provence |
Photo : FFBB