Voici les résultats de la septième journée de la Coupe du monde avec les liens pour les boxscores ainsi que le classement de chaque groupe des places de 17 à 32.
Cap Vert 77 - 100 Finlande
Angola 76 - 83 Chine
Nouvelle-Zélande 100 - 108 Mexique
Côte d'Ivoire 84 - 94 Liban
Japon 86 - 77 Vénézuela
Soudan du Sud 87 - 68 Philippines
Egypte 85 - 69 Jordanie
France 82 - 55 Iran
Groupe M
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | SSD | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 355 | 353 | 2 | 88.8 | 88.2 | 6 | |
2 | CHN | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 304 | 377 | -73 | 76 | 94.2 | 5 | |
3 | ANG | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 290 | 309 | -19 | 72.5 | 77.2 | 5 | |
4 | PHI | 4 | 0 | 4 | 0 | 302 | 344 | -42 | 75.5 | 86 | 4 |
Groupe N
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | EGY | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 326 | 323 | 3 | 81.5 | 80.8 | 6 | |
2 | MEX | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 317 | 387 | -70 | 79.2 | 96.8 | 5 | |
3 | NZL | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 341 | 377 | -36 | 85.2 | 94.2 | 5 | |
4 | JOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 289 | 382 | -93 | 72.2 | 95.5 | 4 |
Groupe O
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | JPN | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 336 | 355 | -19 | 84 | 88.8 | 6 | |
2 | FIN | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 335 | 374 | -39 | 83.8 | 93.5 | 5 | |
3 | CPV | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 295 | 352 | -57 | 73.8 | 88 | 5 | |
4 | VEN | 4 | 0 | 4 | 0 | 296 | 337 | -41 | 74 | 84.2 | 4 |
Groupe
Les résultats des trois matchs du 1er tour sont reportés dans ce tour.
MATCHS | POINTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | Pour | Contre | +/- | FA | AA | ||
1 | FRA | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 318 | 317 | 1 | 79.5 | 79.2 | 6 | |
2 | LBN | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 316 | 406 | -90 | 79 | 101.5 | 5 | |
3 | CIV | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 296 | 346 | -50 | 74 | 86.5 | 5 | |
4 | IRI | 4 | 0 | 4 | 0 | 248 | 338 | -90 | 62 | 84.5 | 4 |
Photo : Isaïa Cordinier (FIBA)