Aller au contenu

Matches de préparation : la France, numéro 1

C’est une tradition dans beaucoup de sports collectifs, la France est championne des matches amicaux. Confirmation avec la préparation de l’Eurobasket puisque les Bleus de Tony Parker la termine avec un bilan de 9 victoires pour 1 seule défaite. Plus instructif, l’Equipe de France possède la meilleu

C’est une tradition dans beaucoup de sports collectifs, la France est championne des matches amicaux.

Confirmation avec la préparation de l’Eurobasket puisque les Bleus de Tony Parker la termine avec un bilan de 9 victoires pour 1 seule défaite. Plus instructif, l’Equipe de France possède la meilleure défense de ces matches de préparation, et la 6ème attaque.

Une seule équipe a perdu également un match : l’Espagne, battue par la Lituanie à Kaunas.

Voici le tableau complet avec, en gras, les adversaires de la France au Championnat d’Europe.

Nation MJ V D % Attaque Défense PA
1 France 10 9 1 90% 79,1 62,2 + 16,9
2 Espagne 8 7 1 88% 82 63,1 + 18,9
3 Grèce 12 10 2 83% 76,9 64 + 12,9
4 Italie 11 9 2 82% 78,4 69,6 + 8,7
5 Croatie 10 7 3 70% 73,7 67,9 + 5,8
6 Slovénie 10 7 3 70% 70 67,2 + 2,8
7 Allemagne 9 6 3 67% 69,6 67,6 + 2
8 Russie 9 6 3 67% 82,7 72,6 + 10,1
9 Serbie 11 7 4 64% 78,9 69,8 + 9,1
10 Turquie 9 5 4 56% 64,4 68,7 – 4,2
11 Georgie 11 6 5 55% 79,8 77,6 + 2,2
12 Ukraine 10 5 5 50% 76,9 75,2 + 1,7
13 Lituanie 9 4 5 44% 81,7 80,6 + 1,1
14 Israël 9 4 5 44% 79,3 78,3 + 1
15 Montenegro 8 3 5 38% 73,8 75,1 – 1,4
16 Grande-Bretagne 8 3 5 38% 77,8 78,1 – 0,4
17 Belgique 11 4 7 36% 69,5 71,5 – 2
18 Macédoine 9 3 6 33% 74,9 78,7 – 3,8
19 Lettonie 8 2 6 25% 74,1 80 – 5,9
20 Bosnie 9 2 7 22% 60 74,3 – 14,3
21 Pologne 10 2 8 20% 64,9 71,1 – 6,2
22 Bulgarie 10 2 8 20% 65,7 80,6 – 14,9
Source : ACB

Commentaires

Fil d'actualité