Aller au contenu
NBA

NBA : Rudy Gobert 15e plus gros salaire pour 2024-25

38 joueurs devraient gagner au moins 35 millions de dollars en NBA au cours de la saison à venir, dont 5 Européens dans le top 25. Rudy Gobert est 15e du hit parade.

©FIBA

Pour sa deuxième saison dans la ligue, Victor Wembanyama sera à 12 768 664 $.

Un dollar est équivalent à 0,89 euros.

  • 1. Stephen Curry : 55 761 217 $
  • 2. Kawhi Leonard : 52 368 085 $
  • 3. Nikola Jokic : 51 415 938 $
  • 3. Joel Embiid : 51 415 938 $
  • 5. Kevin Durant : 51 179 020 $
  • 6. Bradley Beal : 50 203 930 $
  • 7. Devin Booker : 49 205 800 $
  • 7. Paul George : 49 205 800 $
  • 7. Karl-Anthony Towns : 49 205 800 $
  • 7. Jaylen Brown : 49 205 800 $
  • 11. Jimmy Butler : 48 798 677 $
  • 12. Giannis Antetokounmpo : 48 787 676 $
  • 12. Damian Lillard : 48 787 676 $
  • 14. LeBron James : 48 728 845 $
  • 15. Rudy Gobert : 43 827 586 $
  • 16. Anthony Davis : 43 219 440 $
  • 17. Trae Young : 43 031 940 $
  • 17. Zach LaVine : 43 031 940 $
  • 17. Luka Doncic : 43 031 940 $
  • 20. Fred VanVleet : 42 846 615 $
  • 21. Tyrese Haliburton : 42 176 400 $
  • 21. Pascal Siakam : 42 176 400 $
  • 21. Anthony Edwards : 42 176 400 $
  • 24. Kyrie Irving : 41 000 000 $
  • 25. Domantas Sabonis : 40 500 000 $
  • 26. Ben Simmons : 40 338 144 $
  • 27. Darius Garland : 36 725 670 $
  • 27. Ja Morant : 36 725 670 $
  • 27. Zion Williamson : 36 725 670 $
  • 30. OG Anunoby : 36 637 932 $
  • 31. Jamal Murray : 36 016 200 $
  • 31. Brandon Ingram : 36 016 200 $
  • 33. Michael Porter Jr. : 35 859 950 $
  • 33. Shai Gilgeous-Alexander : 35 859 950 $
  • 35. Donovan Mitchell : 35 410 310 $
  • 36. LaMelo Ball : 35 147 000 $
  • 36. Tyrese Maxey : 35 147 000 $
  • 38. James Harden : 35 000 000 $

Commentaires

Fil d'actualité