Si la Lituanie s’est qualifiée hier soir pour la Coupe du monde 2019 en Chine, la Slovénie a quasiment hypothéqué toutes ses chances.
Les champions d’Europe sont tombés à domicile contre la Turquie, 77-86, malgré les 24 points et 12 rebonds du naturalisé Anthony Randolph. Ils étaient privés de leur triplette Goran Dragicn, Luka Doncic, Klemen Prepelic.
La Croatie est également en mauvaise posture après sa défaite en Pologne, 74-79. Les 22 points et 5 rebonds de Bojan Bogdanovic et les 17 points, 5 rebonds et 4 passes de Dario Saric n’ont pas été suffisants.
A noter dans les rangs polonais les 12 points du Villeurbannais AJ Slaughter et les 7 points, 5 rebonds et 3 passes du Franco-Polonais Aaron Cel.
L’Allemagne, la Grèce, la Lituanie et la République Tchèque dans la zone européenne ainsi que le Nigeria et la Tunisie dans la zone africaine sont les six premiers qualifiés pour la Coupe du monde.
Group I
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 647 | 589 | 58 | 15 | ||
2 | Turquie | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 602 | 535 | 67 | 14 | ||
3 | Lettonie | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 644 | 612 | 32 | 13 | ||
4 | Montenegro | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 613 | 606 | 7 | 12 | ||
5 | Ukraine | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 600 | 605 | -5 | 12 | ||
6 | Slovénie | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 635 | 663 | -28 | 10 |
Group J
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituanie* | 8 | 8 | 0 | 100 | 691 | 528 | 163 | 16 | ||
2 | Italie | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 644 | 550 | 94 | 14 | ||
3 | Pologne | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 597 | 585 | 12 | 12 | ||
4 | Hongrie | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 551 | 549 | 2 | 12 | ||
5 | Pays-Bas | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 586 | 585 | 1 | 11 | ||
6 | Croatie | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 588 | 582 | 6 | 11 |
Group K
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 630 | 518 | 112 | 15 | ||
2 | Rep.T | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 629 | 583 | 46 | 15 | ||
3 | Russie | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 613 | 581 | 32 | 12 | ||
4 | Finlande | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 605 | 613 | -8 | 12 | ||
5 | Bulgarie | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 613 | 621 | -8 | 11 | ||
6 | Bosnie | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 561 | 651 | -90 | 10 |
Group L
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allem. | 8 | 8 | 0 | 100 | 706 | 555 | 151 | 16 | ||
2 | Grèce | 8 | 8 | 0 | 100 | 669 | 580 | 89 | 16 | ||
3 | Serbie | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 668 | 584 | 84 | 13 | ||
4 | Georgie | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 630 | 661 | -31 | 11 | ||
5 | Israel | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 616 | 655 | -39 | 11 | ||
6 | Estonie | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 523 | 636 | -113 | 10 |