L’intérieur du Mans Ovie Soko était absent de la précédente fenêtre qui s’est tenue à Pau; il apparaît dans la liste de 24 noms publiée par la fédération britannique pour celle qui aura comme cadre la « bulle » de Podgorica, au Monténégro. Myles Hesson (Chalon), Dwayne Lautier-Ogunleye (Poitiers), Matt Marsh (ASVEL) et Akwasi Yeboah (Saint-Quentin) sont également dans la pré-sélection.
La Grande-Bretagne aura à livrer deux matches cruciaux, contre l’Allemagne (20 février) et la France (22). Les Bleus sont les leaders du groupe G avec 3 victoires et 1 défaite, tandis que la Grande-Bretagne et le Monténégro sont à égalité à la deuxième place. L’Allemagne occupe actuellement la quatrième place, mais elle est qualifiée d’office en tant qu’hôte de l’EuroBasket 2022.
Teddy Okereafor peut égaler le record du nombre de matches disputés consécutivement s’il est dans le roster pour les matches contre l’Allemagne et la France. Le record actuel de 49 matchs d’affilée a été établi par Bill McInnes en 1976. Par ailleurs, Dan Clark (106 sélections) se rapproche du recordman de tous les temps, Eric Boateng, qui comptabilise 116 sélections.
NOM | POS | ÂGE | TAILLE | ÉQUIPE | S. |
Kavell Bigby-Williams | F / C | 25 | 210 | Pallacanestro Cantù (ITA) | 6 |
Dan Clark | F / C | 32 | 210 | Real Betis (ESP) | 106 |
Ashley Hamilton | F | 32 | 201 | Raiders de Plymouth (GBR) | 26 |
Myles Hesson | F | 30 | 198 | Élan Chalon (FRA) | 43 |
Cameron Hildreth | g | 18 | 195 | Worthing Thunder (GBR) | 0 |
Kyle Johnson | g | 31 | 195 | UMFN Njardvik (ISL) | 83 |
Dwayne Lautier-Ogunleye | g | 24 | 190 | Poitiers 86 (FRA) | 6 |
Callum Lawson | F | 24 | 197 | Thor Thorlakshofn (ISL) | 0 |
Matt Marsh | F / C | 18 | 210 | ASVEL (FRA) | 0 |
Aaron Menzies | C | 24 | 220 | Ourense (ESP) | 0 |
Ben Mockford | g | 31 | 188 | Flyers Bristol (GBR) | 41 |
Gareth Murray | g | 36 | 200 | Glasgow Rocks (GBR) | 60 |
Luke Nelson | g | 25 | 190 | Göttingen (GER) | 23 |
Teddy Okereafor | g | 28 | 193 | Flyers Bristol (GBR) | 47 |
Gabe Olaseni | C | 29 | 208 | Büyükçekmece (TUR) | 38 |
Rex Pflueger | g | 24 | 198 | Newcastle Eagles (GBR) | 1 |
Tarik Phillip | g | 27 | 190 | Tofas (TUR) | 8 |
Jacob Round | g | 20 | 192 | Levitec Huesca (ESP) | 1 |
Ovie Soko | F | 29 | 201 | Le Mans (FRA) | dix |
Josh Steel | g | 24 | 192 | Ciudada Ponferrada (ESP) | 4 |
Devon Van Oostrum | g | 28 | 190 | Landstede (NED) | 40 |
Patrick Whelan | g | 24 | 195 | Real Murcie (ESP) | 0 |
Deane Williams | F | 24 | 203 | Keflavik (ISL) | 0 |
Akwasi Yeboah | F | 23 | 198 | Saint-Quentin (FRA) | 4 |
Photo: Ovie Soko (FIBA)