Cette fenêtre de novembre avait pour cadre 8 bulles. Voici le classement dans les différents groupes et les qualifiés.
Groupe A
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | Israël* | 4 | 0 | 335 | 293 | +42 | 8 |
2. | Pologne | 2 | 2 | 314 | 283 | +31 | 6 |
3. | Espagne* | 2 | 2 | 334 | 287 | +47 | 6 |
4. | Roumanie | 0 | 4 | 236 | 356 | -120 | 4 |
* Qualifiés pour l’EuroBasket.
Groupe B
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | Italie* | 3 | 3 | 240 | 211 | +29 | 6 |
2. | Russie | 2 | 2 | 291 | 276 | +15 | 6 |
3. | Estonie | 1 | 2 | 218 | 243 | -25 | 4 |
4. | Macédoine du Nord | 0 | 2 | 139 | 158 | -19 | 2 |
*Qualifié en tant que hôte pour l’EuroBasket.
Groupe C
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | Belgique | 3 | 1 | 335 | 283 | +52 | 7 |
2. | Danemark | 2 | 2 | 314 | 329 | -15 | 6 |
3. | Lituanie | 2 | 2 | 322 | 326 | -4 | 6 |
4. | République Tch.* | 1 | 3 | 316 | 349 | -33 | 5 |
Qualifié en tant que hôte pour l’Eurobasket.
Groupe D
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | Croatie* | 4 | 0 | 307 | 249 | +58 | 8 |
2. | Pays-Bas | 2 | 2 | 280 | 283 | -3 | 6 |
3. | Suède | 1 | 3 | 291 | 317 | -26 | 5 |
4. | Turquie | 1 | 3 | 281 | 309 | -29 | 5 |
Qualifié pour l’EuroBasket
Groupe E
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | Géorgie* | 4 | 0 | 372 | 347 | +25 | 8 |
2. | Serbie | 2 | 2 | 335 | 310 | +25 | 6 |
3. | Finlande | 1 | 3 | 278 | 310 | -32 | 5 |
4. | Suisse | 1 | 3 | 328 | 346 | -18 | 5 |
*Qualifié en tant que hôte pour l’EuroBasket
Groupe F
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | Slovénie* | 3 | 1 | 321 | 292 | +29 | 7 |
2. | Ukraine* | 2 | 2 | 291 | 286 | +5 | 6 |
3. | Hongrie | 2 | 0 | 139 | 135 | +4 | 4 |
4. | Autriche | 0 | 4 | 282 | 220 | -38 | 4 |
*Qualifiés pour l’EuroBasket.
Groupe G
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | France | 3 | 1 | 319 | 279 | +40 | 7 |
2. | Grande-Bretagne | 2 | 2 | 285 | 292 | -7 | 6 |
3. | Monténégro | 2 | 2 | 286 | 307 | -21 | 6 |
4. | Allemagne* | 1 | 3 | 304 | 316 | -12 | 5 |
* Qualifié en tant que hôte pour l’EuroBasket.
Groupe H
Équipe | Victoires | Défaites | Att. | Def. | Diff. | Points | |
1. | Grèce* | 3 | 1 | 293 | 283 | +10 | 7 |
2. | Bosnie-Herzégovine* | 3 | 1 | 294 | 253 | +41 | 7 |
3. | Bulgarie | 1 | 3 | 300 | 349 | -49 | 5 |
4. | Lettonie | 1 | 3 | 315 | 317 | -2 | 5 |
* qualifiés pour l’Eurobasket.
Photo: Danilo Andjusic, Serbie (FIBA)