Outre la France, la Belgique, l’Espagne et la Serbie ont sauté sans difficulté les obstacles dominicaux.
Ainsi, battue en Bosnie-Herzégovine (87-81), la Belgique du coach Valéry Demory a superbement redressé la barre face à l’Allemagne (84-55). Une fois ecore, Emma Meesseman a été la joueuse la plus efficace avec 25 points, 11 rebonds et 5 passes.
L’Espagne a creusé un écart encore plus important face à la Roumanie (107-52) avec Maria Condé sur la piste d’un triple double : 21 points, 10 rebonds et 7 passes.
Quant à la Serbie de Marina Maljkovic, elle est allée s’imposer en Croatie (66-84) notamment grâce à une nette supériorité au rebond (26 à 46).
A noter que ce n’est qu’en prolongations que les Pays-Bas de Julie Barennes ont lâché prise en Biélorussie (83-72).
Outre la France battue jeudi en Ukraine (90-71), la République Tchèque surprise à domicile par la Biélorussie (60-66) et la Slovénie largement dominée par la Turquie (62-78), sont les deux autres équipes d’envergure à s’être mises dans une situation délicate.
LES CLASSEMENTS :
Groupe A
1 | Bosnie-Herzégovine | 2 | 2 | 0 | 100 | 167 | 145 | 22 | 83,5 | 72,5 | 4 | |
2 | Belgique | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 165 | 142 | 23 | 82,5 | 71 | 3 | |
3 | Allemagne | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 128 | 125 | 3 | 64 | 62,5 | 3 | |
4 | Macédoine du Nord | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 153 | -48 | 52,5 | 76,5 | 2 |
Groupe B
1 | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 100 | 167 | 142 | 25 | 83,5 | 71 | 4 | |
2 | France | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 154 | 146 | 8 | 77 | 73 | 3 | |
3 | Lituanie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 125 | 142 | -17 | 62,5 | 71 | 3 | |
4 | Finlande | 2 | 0 | 2 | 0 | 130 | 146 | -16 | 65 | 73 | 2 |
Groupe C
1 | Espagne | 2 | 2 | 0 | 100 | 173 | 114 | 59 | 86,5 | 57 | 4 | |
2 | Hongrie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 177 | 124 | 53 | 88,5 | 62 | 3 | |
3 | Roumanie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 117 | 166 | -49 | 58,5 | 83 | 3 | |
4 | Islande | 2 | 0 | 2 | 0 | 117 | 180 | -63 | 58,5 | 90 | 2 |
Groupe D
1 | Turquie | 2 | 2 | 0 | 100 | 130 | 103 | 27 | 65 | 51,5 | 4 | |
2 | Pologne | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 166 | 71 | 95 | 83 | 35,5 | 3 | |
3 | Slovénie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 189 | 106 | 83 | 94,5 | 53 | 3 | |
4 | Albanie | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 252 | -205 | 23,5 | 126 | 2 |
Groupe E
1 | Croatie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 150 | 157 | -7 | 75 | 78,5 | 3 | |
2 | Serbie | 1 | 1 | 0 | 100 | 84 | 66 | 18 | 84 | 66 | 2 | |
3 | Bulgarie | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 84 | -11 | 73 | 84 | 1 |
Groupe F
1 | Russie | 2 | 2 | 0 | 100 | 162 | 121 | 41 | 81 | 60,5 | 4 | |
2 | Danemark | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 139 | 125 | 14 | 69,5 | 62,5 | 3 | |
3 | Monténégro | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 134 | 145 | -11 | 67 | 72,5 | 3 | |
4 | Autriche | 2 | 0 | 2 | 0 | 108 | 152 | -44 | 54 | 76 | 2 |
Groupe G
1 | Grèce | 2 | 2 | 0 | 100 | 137 | 123 | 14 | 68,5 | 61,5 | 4 | |
2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 119 | 107 | 12 | 59,5 | 53,5 | 3 | |
3 | Estonie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 115 | 131 | -16 | 57,5 | 65,5 | 3 | |
4 | Grande Bretagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 135 | 145 | -dix | 67,5 | 72,5 | 2 |
Groupe H
1 | Italie | 2 | 2 | 0 | 100 | 151 | 114 | 37 | 75,5 | 57 | 4 | |
2 | Slovaquie | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 131 | 119 | 12 | 65,5 | 59,5 | 3 | |
3 | Suisse | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 108 | 119 | -11 | 54 | 59,5 | 3 | |
4 | Luxembourg | 2 | 0 | 2 | 0 | 102 | 140 | -38 | 51 | 70 | 2 |
Groupe I
1 | Biélorussie | 2 | 2 | 0 | 100 | 149 | 132 | 17 | 74,5 | 66 | 4 | |
2 | Pays-Bas | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 154 | 143 | 11 | 77 | 71,5 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 130 | 120 | dix | 65 | 60 | 3 | |
4 | Irlande | 2 | 0 | 2 | 0 | 114 | 152 | -38 | 57 | 76 | 2 |
Groupe J
1 | Lettonie | 2 | 2 | 0 | 100 | 151 | 126 | 25 | 75,5 | 63 | 4 | |
2 | Israël | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 62 | -6 | 56 | 62 | 1 | |
3 | Suède | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 89 | -19 | 70 | 89 | 1 |
Photo : Maria Condé (Espagne, FIBA)