Aller au contenu

Ranking FIBA masculin: La France en lutte pour conserver sa troisième place

Les résultats lors des fenêtres internationales servent aussi à consolider ou modifier la hiérarchie mondiale au ranking FIBA. Si les Etats-Unis et l’Espagne sont solidement implantées aux deux premières places, la France doit batailler avec la Serbie pour conserver la troisième marche du podium. Vo

Les résultats lors des fenêtres internationales servent aussi à consolider ou modifier la hiérarchie mondiale au ranking FIBA. Si les Etats-Unis et l’Espagne sont solidement implantées aux deux premières places, la France doit batailler avec la Serbie pour conserver la troisième marche du podium. Voici le top 100 à ce jour.

Photo: William Howard (FIBA)

CLASSEMENT PAYS ZONE ABR POINTS +/-
1. USAEtats-Unis 1. USA 783.0 0
2. ESPEspagne 1. ESP 702.6 0
3. FRAFrance 2. FRA 650.2 0
4. SRBSerbie 3. SRB 645.0 0
5. ARGArgentine 2. ARG 627.1 0
6. LTULituanie 4. LTU 621.0 0
7. SLOSlovénie 5. SLO 611.7 0
8. GREGrèce 6. GRE 587.9 +1
9. CROCroatie 7. CRO 586.2 -1
10. AUSAustralie 1. AUS 509.9 0
11. RUSRussie 8. RUS 508.8 +1
12. BRABrésil 3. BRA 502.2 -1
13. ITAItalie 9. ITA 480.5 +1
14. MEXMexique 4. MEX 478.8 -1
15. LATLettonie 10. LAT 453.4 +1
16. PURPorto Rico 5. PUR 449.0 -1
17. TURTurquie 11. TUR 432.0 0
18. DOMRépublique dominicaine 6. DOM 426.8 0
19. UKRUkraine 12. UKR 415.8 0
20. VENVenezuela 7. VEN 403.3 0
21. FINFinlande 13. FIN 395.1 0
22. GERAllemagne 14. GER 393.7 0
23. CANCanada 8. CAN 387.7 0
24. CZERépublique tchèque 15. CZE 357.7 0
25. POLPologne 16. POL 351.6 +2
26. IRIIran 2. IRI 348.8 -1
27. GEOGéorgie 17. GEO 346.5 -1
28. BELBelgique 18. BEL 321.6 0
29. MNEMontenegro 19. MNE 313.6 +2
30. CHNChine 3. CHN 313.6 -1
31. PHIPhilippines 4. PHI 310.3 -1
32. KORCorée 5. KOR 293.6 +1
33. NGRNigeria 1. NGR 292.8 -1
34. URUUruguay 9. URU 276.9 0
35. ISRIsraël 20. ISR 273.5 0
36. ANGAngola 2. ANG 266.0 +1
37. HUNHongrie 21. HUN 264.3 +2
38. NZLNouvelle-Zélande 6. NZL 262.3 0
39. SENSénégal 3. SEN 261.2 -3
40. MKDMacédoine 22. MKD 248.0 0
41. BIHBosnie Herzégovine 23. BIH 245.6 +1
42. NEDPays-Bas 24. NED 242.2 +2
43. GBRGrande Bretagne 25. GBR 241.4 -2
44. PANPanama 10. PAN 240.2 -1
45. BULBulgarie 26. BUL 228.1 +4
46. ISVIles Vierges 11. ISV 223.4 0
47. JPNJapon 7. JPN 223.0 +3
48. ESTEstonie 27. EST 222.0 0
49. JORJordanie 8. JOR 218.7 -2
50. ISLIslande 28. ISL 214.4 -5
51. TUNTunisie 4. TUN 206.3 0
52. EGYEgypte 5. EGY 197.1 0
53. LBNLiban 9. LBN 193.8 +1
54. SWESuède 29. SWE 189.1 -1
55. AUTAutriche 30. AUT 185.9 0
56. BLRBélarus 31. BLR 179.9 0
57. TPETaipei chinois 10. TPE 175.5 0
58. CMRCameroun 6. CMR 166.1 +5
59. BAHBahamas 12. BAH 164.7 -1
60. MARMaroc 7. MAR 157.8 +1
61. ROURoumanie 32. ROU 153.3 -2
62. PORPortugal 33. POR 149.8 -2
63. QATQatar 11. QAT 148.7 -1
64. SUISuisse 34. SUI 138.6 +2
65. CUBCuba 13. CUB 137.3 -1
66. INDInde 12. IND 133.6 -1
67. MLIMali 8. MLI 132.5 0
68. CIVCote d’Ivoire 9. CIV 132.2 +3
69. DENDanemark 35. DEN 131.8 0
70. KAZKazakhstan 13. KAZ 127.8 0
71. JAMJamaïque 14. JAM 125.8 +3
72. ANTAntigua 15. ANT 123.0 +3
73. CAFrépublique Centrafrique 10. CAF 122.7 0
74. SVKSlovaquie 36. SVK 121.6 -6
75. PARParaguay 16. PAR 121.0 -3
76. GUMGuam 14. GUM 120.3 0
77. MOZMozambique 11. MOZ 120.2 0
78. IRQIrak 15. IRQ 118.0 0
79. CHIChili 17. CHI 116.2 +1
80. ARMArménie 37. ARM 115.6 +5
81. COLColombie 18. COL 115.5 -5
82. CODRépublique Démocratique du Congo 12. COD 113.7 +2
83. ANDAndorre 38. AND 113.6 +11
84. RWARwanda 13. RWA 112.9 -5
85. MLTMalte 39. MLT 111.8 +10
86. INAIndonésie 16. INA 110.7 +11
87. BARBarbade 19. BAR 109.9 -1
88. NORNorvège 40. NOR 107.1 +20
89. CPVCap-Vert 14. CPV 105.6 +2
90. SYRSyrie 17. SYR 105.5 -3
91. KOSKosovo 41. KOS 104.8 -9
92. PLEPalestine 18. PLE 103.2 -2
93. ALGAlgérie 15. ALG 102.4 0
94. CYPChypre 42. CYP 101.7 -5
95. CRCCosta Rica 20. CRC 101.1 -7
96. UGAOuganda 16. UGA 99.9 -4
97. TAHTahiti 19. TAH 99.8 0
98. LUXLuxembourg 43. LUX 98.4 -17
99. CHATchad 17. CHA 96.7 +2
100. BERBermudes 21. BER 96.1 -2
101. HKGHong Kong 20. HKG 94.9 -18

Commentaires

Fil d'actualité