Canada Basketball vient de publier une liste de 21 joueurs qui ont accepté de participer à un camp d’entraînement, en amont du Tournoi Pré-Olympique. Parmi eux, on dénombre pas moins de 14 joueurs de NBA. A noter l’absence de tous les Canadiens de Jeep Elite, et aussi de Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Pangos et Chris Boucher.
Le Canada accueillera l’un des quatre tournois de qualification olympique à l’arèna de Victoria, en Colombie-Britannique, du 29 juin au 4 juillet. Dans son groupe, on retrouvera la Grèce et la Chine, et dans l’autre groupe l’Uruguay, la République Tchèque et la Turquie. Le vainqueur sera qualifié pour les JO où il intégrera le groupe de la France, des Etats-Unis et de l’Iran. Avec une telle armada -s’il n’y a pas de défection en masse comme pour la Coupe du monde 2019-, le Canada va faire figure de grand favori.
Nom | Poste | Taille | Ville natale | Club précédent / actuel |
Kyle Alexander | Ailier | 2,10 | Milton, Ont. | Fuenlabrada (Espagne) |
Nickeil Alexander-Walker | Arrière | 2,00 | Toronto, ON | New Orleans Pelicans |
RJ Barrett | Arrière | 1,98 | Mississauga, ON | New York Knicks |
Trae Bell-Haynes | Arrière | 1,88 | Toronto, ON | Crailsheim Merlins (Allemagne) |
Anthony Bennett | Ailier | 2,03 | Toronto, ON | N / A |
Khem Birch | Centre | 2,05 | Montréal, QC | Toronto Raptors |
Oshae Brissett | Ailier | 2,01 | Mississauga, ON | Indiana Pacers |
Dillon Brooks | Ailier | 2,00 | Mississauga, ON | Memphis Grizzlies |
Brandon Clarke | Ailier | 2,03 | Vancouver, C.-B. | Memphis Grizzlies |
Aaron Doornekamp | Ailier | 2,01 | Napanee, ON | Tenerife (Espagne) |
Luguentz Dort | Arrière | 1,95 | Montréal, QC | Oklahoma City Thunder |
Melvin Ejim | Ailier | 1,98 | Toronto, ON | Buducnost VOLI (Monténégro) |
Cory Joseph | Arrière | 1,90 | Toronto, ON | Detroit Pistons |
Trey Lyles | Ailier | 2,08 | Saskatoon, SK | San Antonio Spurs |
Mychal Mulder | Arrière | 1,90 | Windsor, ON | Golden State Warriors |
Andrew Nicholson | Ailier | 2,05 | Mississauga, ON | Fujian (Chine) |
Andrew Nembhard | Arrière | 1,95 | Aurora, Ont. | Gonzaga (NCAA) |
Kelly Olynyk | Ailier | 2,13 | Kamloops, Colombie-Britannique | Houston Rockets |
Dwight Powell | Ailier | 2,10 | Toronto, ON | Dallas Mavericks |
Tristan Thompson | Centre | 2,08 | Brampton, ON | Boston Celtics |
Andrew Wiggins | Ailier | 2,00 | Vaughan, Ont. | Golden State Warriors |
Photo: Andrew Wiggins (Canada)