Selon les résultats des votes des fans et des médias, voici les participants au All-Star Game de la VTB League.
La Ligue possède deux wild cards supplémentaires pour chaque équipe. Les compositions finales des équipes de 12 joueurs seront annoncées prochainement. Thomas Heurtel fait partie des sélectionnés pour le match et le concours de tirs à trois-points.
Le All-Star Game se tiendra là la VTB Arena de Moscou le 19 février
New School : Justin Roberson (PARMA-PARI), Jaylen Barford (Lokomotiv Kouban), Daniil Kasatkine (MBA), Nenad Dimitrijevic (UNICS), Daryl Macon (UNICS), Samson Ruzhentsev (CSKA), Sergueï Karasev (Zenit), Anton Astapkovich (CSKA), Andrey Lopatine (MBA), Nikola Milutinov (CSKA)
Old School : Thomas Heurtel (Zenit), Ryan Boatwright (PARMA-PARI), Alexey Shved (CSKA), Evgenii Baburine (Pari Nizhny Novgorod), Evgeny Voronov (MBA), James Ennis (Samara), Nikita Kourbanov (CSKA), Andrey Vorontsevich (UNICS), Jalen Reynolds (UNICS), Malik Dime (PARMA-PARI)
Les résultats du vote des médias pour les arrières de l’équipe New School :
# | Joueur | Équipe | Votes |
1 | Daniel Kasatkine | MBA | 17 |
2 | Jaylen Barford | Lokomotiv Kouban | 16 |
3 | Nenad Dimitrijević | UNICS | 14 |
4 | Daryl Macon | UNICS | 14 |
5 | Justin Roberson | PARME-PARI | dix |
6 | Malik Newman | Avtodor | 8 |
7 | Caleb Homesley | Zénit | 6 |
8 | Alexandre Scherbenev | Lokomotiv Kouban | 6 |
9 | Gueorgui Jbanov | UNICS | 5 |
10 | Nikita Mikhaïlovski | Avtodor | 4 |
11 | Alexandre Platonov | PARME-PARI | 2 |
12 | Anton Kardanakhishvili | Samara | 2 |
13 | Timofei Gerasimov | Enisey | 2 |
14 | Daniil Aksenov | Astana/MBA | 2 |
15 | Markell Johnson | Astana | 1 |
16 | Uladzislau Blizniuk | MINSK | 1 |
Les résultats du vote des médias pour l’équipe New School :
# | Joueur | Équipe | Votes |
1 | Nikola Milutinov | CSKA | 22 |
2 | Andreï Lopatine | MBA | 18 |
3 | Anton Astapkovitch | CSKA | 15 |
4 | Sergueï Karasev | Zénith | 14 |
5 | Samson Roujentsev | CSKA | 8 |
6 | James Thompson | Enisey | 6 |
7 | Evgueni Minchenko | Avtodor | 6 |
8 | Zack Smith | MINSK | 5 |
9 | Vladislav Trouchkine | Enisey | 4 |
10 | Alexandre Gankevitch | Paris Nijni Novgorod | 4 |
11 | Vladislav Charapov | MBA | 3 |
12 | Igor Volkhine | Zénit | 2 |
13 | Danila Pokhodiaev | PARME-PARI | 2 |
14 | Anton Kvitkovsky | Lokomotiv Kouban | 1 |
Les résultats du vote des médias pour les arrières de l’équipe Old School :
# | Joueur | Équipe | Votes |
1 | Evgenii Baburine | Paris Nijni Novgorod | 1784 |
2 | Alexeï Shved | CSKA | 1726 |
3 | Thomas Heurtel | Zénith | 1142 |
4 | Evgueni Voronov | MBA | 1128 |
5 | Ryan Boatright | PARME-PARI | 1042 |
6 | Dmitriy Kulagine | Zénith | 882 |
7 | Vitalii Fridzon | Zénith | 849 |
8 | Casper Ware | CSKA | 842 |
9 | Marcos Knight | Samara | 446 |
10 | Angelo Warner | Enisey | 359 |
Les résultats du vote des médias pour l’équipe Old School :
# | Joueur | Équipe | Votes |
1 | Andreï Vorontsevitch | UNICS | 1425 |
2 | Jalen Reynolds | UNICS | 1276 |
3 | Nikita Kourbanov | CSKA | 1172 |
4 | James Ennis | Samara | 1157 |
5 | Malik Dime | PARME-PARI | 1026 |
6 | Sergueï Monia | Zénit | 915 |
7 | Evgueni Valiev | MBA | 627 |
8 | Louis Labeyrie | UNICS | 513 |
9 | Antoine Browb | UNICS | 466 |
10 | Michel Myers | Astana | 330 |
Photo : Thomas Heurel (VTB)